车辆购置税最低计税价目录
2009-01-04 07:46 作者:PantheraTigris 来源:新锐车网 浏览:
税则号 |
生产 (组装)厂 |
厂牌型号 |
吨位 座位 |
排量 |
最低计税价格 最低计税额 |
备 注 |
0010072001 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | 5 | 2400 | 145000.0014500.00 | 2004年型经典,4*2 |
0010072002 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | 5 | 2400 | 147000.0014700.00 | 2005年型优雅,车轮,头枕变化,4*2 |
0010072003 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | 5 | 2400 | 159000.0015900.00 | 2005年型运动,单天窗,4*2 |
0010072004 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | 5 | 2400 | 170000.0017000.00 | 2004年型经典,4*4 |
0010072005 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | 5 | 2400 | 187000.0018700.00 | 2005年型豪华,双天窗,4*4 |
0010072006 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | 5 | 2400 | 174000.0017400.00 | 2005年型优雅,车轮,头枕变化,4*4 |
0010072007 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ6463 | 5 | 2400 | 170000.0017000.00 | 增强型,行李架,铝车轮 |
0010072008 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ6420EB | 5 | 2500 | 102000.0010200.00 | 2005型,ABS,天窗 |
0010072009 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ6420EB | 5 | 2500 | 102000.0010200.00 | 2005型,ABS,天窗,亮银漆 |
0010074001 | 北京吉普汽车有限公司 | 北京 BJ2020VB | 5 | 2500 | 44000.004400.00 | 2001年型 |
0010074002 | 北京吉普汽车有限公司 | 北京 BJ2020VE | 5 | 2500 | 60000.006000.00 | 2002年型 |
0010074003 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ2025 | 5 | 3000 | 255000.0025500.00 | |
0010074004 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ2025A | 5 | 3000 | 272000.0027200.00 | |
0010074005 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021EB | 5 | 2500 | 118000.0011800.00 | 2005型,ABS,天窗 |
0010074006 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021EB | 5 | 2500 | 119000.0011900.00 | 2005型,ABS,天窗,亮银漆 |
0010074007 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ202lG | 5 | 4000 | 341000.0034100.00 | 豪华型,天菌,10碟CD,六缸发动机 |
0010074008 | 北京吉昔汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021V8 | 5 | 4700 | 366000.0036600.00 | 2004型,imited,8缸发动机 |
0010074009 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021V8 | 5 | 4700 | 381000.0038100.00 | 2005型,orerland,8缸发动机 |
0010241001 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160A | 5 | 1600 | 104000.0010400.00 | |
0010241002 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160A | 5 | 1600 | 116000.0011600.00 | 豪华型天宙 |
0010241003 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160M | 5 | 1600 | 96000.009600.00 | 标准型 |
0010241004 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160M | 5 | 1600 | 105000.0010500.00 | 豪华型天窗 |
0010241005 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7180A | 5 | 1800 | 129000.0012900.00 | |
0010241006 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7180M | 5 | 1000 | 121000.0012100.00 | |
0010241007 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200A | 5 | 2000 | 141000.0014100.00 | 标准型 |
0010241008 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200A | 5 | 2000 | 164000.0016400.00 | 豪华型夫窗 |
0010241009 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200M | 5 | 128000.0012800.00 | 标准型 | |
0010241010 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200M | 5 | 2000 | 146000.0014600.00 | 舒适型垒自动空调 |
001024101l | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代BH7270A | 5 | 2700 | 186000.0018600.00 | 豪华型 |
0010241012 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7270A | 5 | 2700 | 194000.0019400.00 | 尊贵型 VCD系统 |
0020011001 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威乐 CA7156U | 77000.007700.00 | |||
0020011002 | 天津一汽夏和汽车股份有限公司 | 威乐 CA7156UZ | 84000.008400.00 |
税则号 | 生产(组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 排量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 备 注 |
0020011003 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威姿 CA7106 | 64000.00 | 6400.00 | ||||
0020011004 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威姿 CATl06Z | 81000.00 | 8100.00 | ||||
0020011005 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威姿 CA7136 | 66000.00 | 6600.00 | ||||
0020011006 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威姿 CA7136Z | 81000.00 | 8100.00 | ||||
0020011007 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101 | 28000.00 | 2800.00 | 空调 | |||
0020011008 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101 | 27000.00 | 2700.00 | 普通 | |||
0020011009 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101A | 32000.00 | 3200.00 | 空调 | |||
0020011012 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101AL | 33000.00 | 3300.00 | 空调 | |||
0020011013 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101AU | 39000.00 | 3900.00 | 空调 | |||
0020011016 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101AUL | 42000.00 | 4200.00 | 空调 | |||
0020011018 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101U | 35000.00 | 3500.00 | 空调 | |||
0020011019 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101u | 34000.00 | 3400.00 | 普通 | |||
0020011023 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7111A | 35000.00 | 3500.00 | 空调 | |||
0020011024 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ711IAU | 42000.00 | 4200.00 | 空调 | |||
0020011025 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131 | 36000.00 | 3600.00 | 空调 | |||
0020011026 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131A | 40000.00 | 4000.00 | 空调 | |||
0020011027 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131AL | 42000.00 | 4200.00 | 空调 | |||
0020011028 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131AU | 46000.00 | 4600.00 | 空调 | |||
0020011029 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131AUL | 48000.00 | 4800.00 | 空调 | |||
0020011031 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7136U | 68000.00 | 6800.00 | ||||
0020011032 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 雅酷 CA7136UZ | 75000.00 | 7500.00 | ||||
0020011033 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威乐 CA7136UC | 59000.00 | 5900.00 | ||||
0020011034 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威乐 CA7136UZC | 75000.00 | 7500.00 | ||||
0020011035 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101B | 37000.00 | 3700.00 | ||||
0020011036 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7101BU | 45000.00 | 4500.00 | ||||
0020011037 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7111B | 39000.00 | 3900.00 | ||||
0020011038 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7111BU | 47000.00 | 4700.00 | ||||
0020011039 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131B | 42000.00 | 4200.00 | ||||
0020011040 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利 TJ7131BU | 51000.00 | 5100.00 | ||||
0020031011 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰 mTV7180GLX-S | 165000.00 | 16500.00 | ||||
0020031012 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 主 WTV7180GLX-SNAVI | 178000.00 | 17800.00 | ||||
0070011001 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 325000.00 | 32500.00 | 豪华型,卫星导航,电视 ,Bose音响,前座加热 | |
税则号 | 生产(组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 排量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 各 注 |
0070011002 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 257000.00 | 25700.00 | 基本型,真皮座椅,木纹条,带换挡功自&方向盘 | |
0070011003 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 295000.00 | 29500.00 | 舒适加温型冷藏箱,前痤加热.驻车加热 | |
0070011004 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 1.STCVT | 1.00 | 1800 | 284000.00 | 28400.00 | 舒适型冷藏箱.定速巡航,氤灯带记忆前电动椅 | |
0970011005 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 377000.00 | 37700.00 | 豪华娱乐型.卫星导航.电视 ,Bose音响 | |
0070011006 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 388000.00 | 38800.00 | 豪华尊享型卫星导航电视 ,Bose音响。前座加热 | |
0070011007 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 358000.00 | 35800.00 | 舒适加温型冷藏箱,前座加热.驻车加热 | |
0070011008 | 中冒第一汽车集团公司 | 奥迪 A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 347000.00 | 34700.00 | 舒适型冷藏箱滞记忆前座椅 | |
0070011009 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUBI A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 234000.00 | 23400.00 | 基本型,织物座椅,无木纹条,无六磲 CD | |
0070011010 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 268000.00 | 26800.00 | 技术领先型,氤灯,记忆前电动椅,后窗防晒帘 | |
00700110ll | 中圉第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 1.8TCVT | 1.00 | 1800 | 253000.00 | 25300.00 | 舒适型,真皮座椅,木纹条,无换挡功能方向盘 | |
007001~012 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 383000.00 | 38300.00 | 舒适型,电视,太阳能天窗 | |
0070011013 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 394000.00 | 39400.00 | 舒适尊享型,前座椅加热.电视.太阳能天宙 | |
0070011014 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A4 3.0AT | 1.00 | 3000 | 414000.00 | 41400.00 | 运动型,运动座椅,后扰流板,宽门槛,锖装饰条 | |
0070011015 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDIA4 3.0AT | 3000 | 441000.00 | 44100.00 | 尊享型,前座加热,电视,太阳能天宙,后扰流板 | ||
0070011016 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 1.8 | 1.00 | 1800 | 200000.00 | 20000.00 | 公务版无收音机,无 CD,无电动座椅 | |
0070011017 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 1.8 | 1.00 | 1800 | 242000.00 | 24200.00 | 基本型,收音机.六碟 CD,前电动座椅 | |
0070011018 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 1.8T | 1.00 | 1800 | 266000.00 | 26600.00 | 基本型六礤 CD,前电动座椅.氤灯.大灯清洗 | |
0070011019 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 1.8TAT | 1.00 | 1800 | 281000.00 | 28100.00 | 基本型六碟 CD,前电动座椅I氙灯,大灯清洗 | |
0070011020 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 1.8TAT | 1.00 | 1800 | 318000.00 | 31800.00 | 舒适型真皮座椅.前后座椅加热。电动防晒帘 | |
0070011021 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDIA6L1.8TAT | 1.00 | 1800 | 301000.00 | 30100.00 | 舒适型真皮座椅.真皮方向盘.木纹装饰杂 | |
0070011022 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDiA6L 2.4 | 1.00 | 2400 | 294000.00 | 29400.00 | 基本型.木绞条.电动肪晒帘 | |
0070011023 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.4CVT | 1.00 | 2400 | 345000.00 | 34500.00 | 豪华舒适型真皮椅,真皮方向盘,前后座椅加热 | |
0070011024 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.4CVT | 1.00 | 2400 | 413000.00 | 41300.00 | 豪华行政版,两个前座椅头枕电视,驻车报警 | |
0070011025 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.4CVT | 1.00 | 2400 | 318000.00 | 31800.00 | 基本型,木纹条。电动防晒帘 | |
0070011026 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.4CVT | 1.00 | 2400 | 377000.00 | 37700.00 | 技术型,前记忆座椅,前后驻车报警,定速巡航 | |
0970011027 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.4CVT | 1.00 | 2400 | 392000.00 | 39200.00 | 技术型带换档方向盘.运动座椅. "Sport"徽标 | |
007001 1028 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.8 | 1.00 | 2800 | 340000.00 | 34000.00 | 舒适型真皮椅。前后座椅加热 | |
0070011029 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.8CVT | l.00 | 2800 | 432000.00 | 43200.00 | 豪华行政版,两个前座椅头枕电视 | |
0070011030 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L2.0CVT | 1.00 | 2800 | 440000.00 | 44000.00 | 豪华行政版,两个前座椅头枕电视.驻车加热 | |
0070011031 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.8CVT | 1.00 | 2800 | 420000.00 | 42000.00 | 技术型滞换档方向盘运动座椅徽标 |驻车加热 | |
0070011032 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.8CVT | 1.00 | 2000 | 411000.00 | 41100.00 | 技术型带换档方向盘,运动座椅 "Sport"徽标 | |
0070011033 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2,SCVT | 1.00 | 2800 | 395000.00 | 39500.00 | 技术型前记忆真皮椅.倒车报警 | |
税则号 | 生产(组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 排量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 备 注 |
0070011034 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 AUDI A6L 2.8CVT | 1.00 | 2800 | 404000.00 | 40400.00 | 技术型前记忆真皮椅.倒车报警,驻车加热 | |
0070011035 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 FV7183T | 1800 | 274000.00 | 27400.00 | (奥迪A4)手动挡,真皮椅,后扰流板”S-Line”标 | ||
0070011036 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 FV7183T | 1.00 | 1800 | 237000.00 | 23700.00 | (奥迪A4)手动挡,真皮椅,术纹装饰 | |
0070011037 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 FV7243CVT | 1.00 | 2400 | 294000.00 | 29400.00 | f奥迪A4)舒适型,带换档方向盘 | |
0070011038 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 FV7243CVT | 1.00 | 2400 | 318000.00 | 31800.00 | 溴迪 A4)舒适型冷藏箱,定速巡航,前座椅加热 | |
0070011039 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 FV7243CVT | 1.00 | 2400 | 373000.00 | 37300.00 | (奥迪A4)运动型,后扰流板,运动椅太阳能天窗 | |
0070011040 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 FV7243CVT | 1.00 | 2400 | 353000.00 | 35300.00 | (奥迪A4)尊享型,卫星导航,电视,太阳能天窗 | |
0070011041 | 中国第一汽车集团公司 | 奥迪 FV725lTD IAT |
1.00 | 2500 | 342000.00 | 34200.00 | 舒适柴油型.真皮椅.前后座椅加热 | |
0070011042 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.6 | 1.00 | 1600 | 108000.00 | 10800.00 | 基本型 | |
0070011043 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORA1.6 AT | 1.00 | 1600 | 117000.00 | 11700.00 | 基本型 | |
0070011044 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8 | 1.00 | 1800 | 131000000 | 13100.00 | 豪华型,巡航定速,桃术内饰,杂物箱 | |
0070011045 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORA1.8 | 1.00 | 1800 | 123000.00 | 12300.00 | 舒适型 | |
0070011046 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8 | 1.00 | 1800 | 140000.00 | 14000.00 | 尊贵型,真皮座椅,巡航定速,车载电话 | |
0070011047 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8 AT | 1.00 | 1800 | 140000.00 | 14000.00 | 豪华型,巡航定速,桃木内饰,杂物箱 | |
0070011048 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8 AT | 1.00 | 1806 | 132000.00 | 13200.00 | 舒适型 | |
0070011049 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8 AT | 1.00 | 1800 | 150000.00 | 15000.00 | 尊贵型,真皮座椅,巡航定速,车载电话 | |
0070011050 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8T | 1.00 | 1800 | 142000.00 | 14200.00 | 豪华型,防盗器,巡航定速,桃木内饰,杂物箱 | |
0070011051 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAI.8T | 1.00 | 1800 | 134000.00 | 13400.00 | 舒适型 | |
0070011052 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8T | 1.00 | 1800 | 151000.00 | 15100.00 | 尊贵型,真皮座椅,防盗器,巡航定速,车载电话 | |
0070011053 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8T AT | 1.00 | 1800 | 151000.00 | 15100.00 | 豪华型,防盗器,巡航定速,桃木内饰,杂物箱 | |
0070011054 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.8T AT | 1.00 | 1800 | 161000.00 | 16100.00 | 尊贵型,真皮座椅,防盗器,巡航定速,车载电话 | |
0070011055 | 中国第一汽车集团公司 | 宝来 BORAl.9TDI | 1.00 | 1900 | 127000.00 | 12700.00 | 柴油.舒适型 | |
0070011056 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 FV7164 Golf | 1.00 | 1600 | 102000.00 | 10200.00 | 标准型 | |
0070011057 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 FV7164 Golf | 1.00 | 1600 | 111000.00 | 11100.00 | 舒适型 ,6碟CD.天窗,桃木内饰 | |
0070011058 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 FV7164AT Golf | 1.00 | 1600 | 112000.00 | 11200.00 | 标准型 | |
0070011059 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 FV7164AT Golf | 1.00 | 1600 | 122000.00 | 12200.00 | 舒适型 ,6碟CD,天窗.桃术内饰 | |
0070011060 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 FV7184 Golf | 1.00 | 1800 | 121000.00 | 12100.00 | 舒适型, 6碟CD,天窗,桃木内饰 | |
0070011061 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 FV7184AT Golf | 1.00 | 1800 | 132000.00 | 13200.00 | 舒适型 ,6碟CD.天窗.桃木内饰 | |
0070011062 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 GOLFl.6 | 1.00 | 1600 | 102000.00 | 10200.00 | 标准型 | |
0070011063 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 GOLF2.O | 1.00 | 2000 | 102000.00 | 10200.00 | 标准型 | |
0070011064 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 GOLF2.0 | 1.00 | 2000 | 121000.00 | 12100.00 | 舒适型, 6碟CD,天窗,桃木内饰,遥控中央门锁 | |
0070011065 | 中国第一汽车集团公司 | 高尔夫 GOLF2.OAT | 1.00 | 2000 | 132000.00 | 13200.00 | 舒适型 ,6碟CD,天窗,桃木内饰,遥控中央门锁 | |
税则号 | 生产(组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 排量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 备 注 |
0070011066 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180A2E | 1.00 | 1800 | 116000.00 | 11600.00 | 明仕 II代标准型,丝绒坐椅 | |
0070011067 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180A2E | 1.00 | 1800 | 110000.00 | l1000.00 | 观仕出租车,不舍气囊 | |
0070011068 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180A2E | 1.00 | 1800 | 113000.00 | 11300.00 | 明仕出租车。者气囊 | |
0070011069 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180A2E | 1.00 | 1800 | 121000.00 | 12100.00 | 明仕商务敝 '皮革结合坐椅,气囊,电予空讽 | |
0070011070 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180A2ELI | 1.00 | 1800 | 130000.00 | 13000.00 | "18加长",ABS | |
0@70011071 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180A2ELI | 1.00 | 1800 | 134000.00 | 13400.00 | ”明仕加长“,桃本内饰, 6碟CD,ABS,真皮,气囊 | |
0070011072 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180A3E | 1.00 | 1800 | 121000.00 | 12100.00 | 明仕 04版,ABS,安全气囊 | |
0070011073 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 cA7180A3E | 1.00 | 1800 | 113000.00 | 11300.00 | 明仕 04版出租版,预留计价器对讲机接口 | |
0070011074 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180AE | 1.00 | 1800 | 156000.00 | 15600.00 | 普通漆,出租车型 (普及型) | |
0070011075 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7180AE | 1.OO | 1800 | 167000.00 | 16700.00 | 普通漆,公务车型 ABS铝轮两 | |
0070011076 | 中国笫一汽车集团公司 | 红旗 CA7180E | 1.00 | 1800 | 171000.00 | 17100.00 | 电喷 | |
6070011077 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7200 | 1.00 | 2000 | 168000.00 | 16800.00 | ||
0070011078 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7200AE | 1.00 | 2000 | 188000.00 | 18800.00 | ||
0070011079 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7200AT | 1.00 | 2000 | 177000.00 | 17700.00 | 马自达 6,豪华型 | |
0070011080 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7200E3 | 1.00 | 2000 | 212000.00 | 21200.00 | V6豪华型,金属漆ABS安全气囊 | |
0070011081 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7200E3 | 1.00 | 2000 | 197000.00 | 19700.00 | v矗普通型,金属漆 | |
0070011082 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7200E3L | 1.00 | 2000 | 277000.00 | 27700.00 | V6加长,普通漆ABS桃木内饰等 | |
0070011083 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA72020 | 1.00 | 2000 | 154000.00 | 15400.00 | 世纪星基本型柴油车 | |
0070011084 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7202E3 | 1.00 | 2000 | 157000.00 | 15700.00 | 世纪星豪华型, 6碟CD,电动真皮座椅‘定速巡航 | |
007~11085 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7202E3 | 1.00 | 2000 | 129000.00 | 12900.00 | 世纪星基本型 (舒适型)单碟CD,单气囊,丝皱椅 | |
0070011086 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗CA7202E3 | 1.00 | 2000 | 135000.00 | 13500.00 | 世纪尾尊贵型,双气囊,倒车雷达,可调方向盘 | |
0070011087 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7202E3L | 1.00 | 2000 | 227000.00 | 22700.00 | “世纪星加氏”,豪华型,卫星定位导航 ,CDNCD | |
0070011088 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7202E31 | 1.00 | 2000 | 186000.00 | 18600.00 | “世纪星加跹”,基本型, 6碟CD | |
0070011089 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7220A9E | 1.00 | 2200 | 261000.00 | 26100.00 | 基本礼宾型 | |
0070011090 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7220A9EL2 | 1.00 | 2200 | 276000.00 | 27600.00 | 加长礼宾型 | |
007001109l | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7220AE | 1,00 | 2200 | 188000.00 | 18800.00 | 98新星 | |
0070011092 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7230AT | 1.00 | 2300 | 215000.00 | 21500.00 | 马自达6,豪华型,天窗 | |
0070011093 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 cA7230AT | 1.00 | 2300 | 194000.00 | 19400.00 | 马自达6,基本型,无天窗 | |
0070011094 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7242E6 | 1.00 | 2400 | 193000.00 | 19300.00 | V6,基本型 | |
0070011095 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7242E6L | 1,00 | 2400 | 275000.00 | 27500.00 | V6,加长316mm,内藏式天窗 | |
0070011096 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7242E6L1 | 1.00 | 2400 | 215000.00 | 21500.00 | V6,加长232mm,外开式天窗 | |
0970011097 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7460 | 1.00 | 4600 | 558000.00 | 55800.00 | 大红旗 8缸 | |
税则号 | 生产(组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 捧量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 各 注 |
0070011098 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7460L2 | 1.00 | 4600 | 893000.00 | 89300.00 | 加长大红旗. 8缸 | |
0070011099 | 中国第一汽车集团公司 | 红旗 CA7460L3 | 1.00 | 4600 | 639000.00 | 63900.00 | 加长大红旗. B缸 | |
0070011100 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 AT | l.00 | 1600 | 124000.00 | 12400.00 | 都市先锋 ,ABs气囊CD) | |
007001110l | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 AT | 1.00 | 1600 | 113000.00 | 11300.00 | 都市阳光 | |
0070011102 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 ATF | 1.00 | 1600 | 87000.00 | 8700.00 | 新款都市春天衙内饰.中控锁,自动变速箱 | |
0070011103 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 ATF | 1.00 | 1600 | 87000.00 | 8700.00 | 都市春天,新内饰,中控锁,自动变速箱 | |
0070011104 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 ATD | 1.00 | 1600 | 94000.00 | 9400.00 | 海风之旅.气羹 ,CO | |
0070011105 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CD | 1.00 | 1600 | 78000.00 | 7800.00 | ||
0070011106 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CI/LPG | 1.00 | 1600 | 83000.00 | 8300.00 | 两用燃料轿车 | |
0070011107 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDF | 1.00 | 1600 | 71000.00 | 7100.00 | 城市之星新内饰无气囊无中控锁铜轮圈 | |
0070011108 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDl7 | 1.00 | 1600 | 78000.00 | 7800.00 | 新款都市春天 (新内饰) | |
0070011109 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDX | 1.00 | 1600 | 71000.00 | 7100.00 | 城市之星 (老内饰)无气囊无中控锁钢轮圈 | |
0070011110 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDX | 1.00 | 1600 | 78000.00 | 7800.00 | 都市春天渐内怖 ) | |
0070011111 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDX | 1.00 | 1600 | 67000.00 | 6700.00 | 老内饰, (出租车用) | |
0070011112 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CIX/CNG | 1.00 | 1600 | 72000.00 | 7200.00 | 天然气燃料轿车 | |
0070011113 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CDX/LPG | 1.00 | 1600 | 70000.00 | 7000.00 | 液化气燃料轿车 | |
0070011114 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CT | 1.00 | 1600 | 87000.00 | 8700.00 | 捷达王 | |
0070011115 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 CTX | 1.00 | 1600 | 93000.00 | 9300.00 | 新捷达王 | |
0070011116 | 中国第一汽车集团公司 | 捷达 FV7160 GD | 1.00 | 1600 | 81000.00 | 8100.00 | ||
