骏捷油耗详细报告(5000公里)

2007-11-14 04:59    作者:必胜客88    来源:汽车之家社区    浏览:

  骏捷油耗详细报告(5000公里)

  油耗全记录

序号 日期          里程表读数  行驶里程   加油量   燃油类型      单价     金额    加满 油耗估算
1 2007年08月09日   9公里       未知    64.10升 93#无铅汽油  4.68元  300.00元  否   不可计算
2 2007年08月15日   544公里   535公里  60.90升 93#无铅汽油  4.68元  285.00元  否   不可计算
3 2007年08月25日   959公里   415公里  77.14升 93#无铅汽油  4.68元  361.00元  否   不可计算
4 2007年09月02日  1841公里   882公里  57.69升 93#无铅汽油  4.68元  270.00元  否   不可计算
5 2007年09月12日  2477公里   636公里  52.02升 93#无铅汽油  4.68元  243.45元  否   不可计算
6 2007年09月29日  3053公里   576公里  69.20升 93#无铅汽油  4.68元  323.86元  是  8.08升/百公里
7 2007年10月08日  3845公里   792公里  63.99升 93#无铅汽油  4.68元  299.47元  是  10.14升/百公里
8 2007年10月25日  4420公里   575公里  58.32升 93#无铅汽油  4.68元  272.94元  是   不可计算
9 2007年11月07日  5146公里   726公里  11.80升 97#无铅汽油  5.38元  63.48元   否   不可计算
10 2007年11月10日 5272公里   126公里  37.17升 97#无铅汽油  5.38元  200.00元  否   不可计算

  总里程:5263公里天数:92天平均里程:57.21公里/天

  总耗油量:515.23升平均油耗:9.7升/百公里

  总油费:2319.20元平均油价:4.75元/升平均油费:0.44元/公里

  不知我的油耗如何,不觉得稍高些。此油耗大部分是市区空调,有大约1000公里是高速公路。我的车高速油耗表现相当好,大约在5.7--6升左右。市区在10个左右,开空调11个左右。综合油耗如上。