骏捷过去的点点滴滴(28000KM)
骏捷过去的点点滴滴(28000KM)
1。历史回顾
a。5月,满载时160时速过粤赣大坑撞击右侧两轮起包,购一新胎,780元。
b。8月,右前方玻璃升降坏,保修。
c。9月,玻璃液泵坏(雨天过水时进水),过保,80元
d。5月,广深区间测速超速(121km/时,快40秒),罚200元。
f。4月,停车场刮咪表走保险300-400。
g。5月,井冈山停车场遭旅游大巴后退撞击,私了600元。
总结:JJ30000km没出大毛病,小毛病一次。整体较满意。
2。行车情况
a。平时上下班计50km,周末两个东莞来回250km
b。换档2500+-500转,高速2->403->604->120转5档。市区2D20-403D40-604D/5D60-
3。油耗情况
日期 加油 总花费 总油数 9里程 实际里程 RMB/KM 总油耗 上次油耗
4/18/2007 3000 626.3 6959 6900 0.435 9.08
5/22/2007 4560 924.9 10277 10100 0.451 9.16 9.33
6/4/2007 4970 1008.1 11201 11000 0.452 9.16 9.24
6/5/2007 5060 1026.4 11404 11200 0.452 9.16 9.13
6/12/2007 885 5360 1087.2 12080 11850 0.452 9.17 9.36
6/15/2007 700 6245 1266.7 14075 14350 0.435 8.83 7.18
6/23/2007 100 6945 1408.7 15652 16149 0.430 8.72 7.89
6/24/2007 200 7045 1429.0 15878 16380 0.430 8.72 8.78
7/3/2007 255 7245 1469.6 16329 16750 0.433 8.77 10.96
7/9/2007 200 7500 1521.3 16903 17250 0.435 8.82 10.34
7/14/2007 150 7700 1561.9 17354 17650 0.436 8.85 10.14
7/21/2007 100 7850 1592.3 17692 17950 0.437 8.87 10.14
7/26/2007 150 7950 1612.6 17918 18175 0.437 8.87 9.02
7/30/2007 100 8100 1643.0 18256 18520 0.437 8.87 8.82
8/3/2007 200 8200 1663.3 18481 18750 0.437 8.87 8.82
8/5/2007 100 8400 1703.9 18932 19200 0.438 8.87 9.02
8/8/2007 300 8500 1724.1 19157 19430 0.437 8.87 8.82
8/15/2007 100 8800 1785.0 19833 20120 0.437 8.87 8.82
8/17/2007 200 8900 1805.3 20059 20345 0.437 8.87 9.02
8/22/2007 200 9100 1845.8 20509 20800 0.438 8.87 8.92
8/27/2007 200 9300 1886.4 20960 21250 0.438 8.88 9.02
9/2/2007 400 9500 1927.0 21411 21700 0.438 8.88 9.02
9/9/2007 200 9900 2008.1 22312 22550 0.439 8.91 9.55
9/15/2007 200 10100 2048.7 22763 22950 0.440 8.93 10.14
9/20/2007 200 10300 2089.2 23214 23380 0.441 8.94 9.43
9/25/2007 200 10500 2129.8 23665 23820 0.441 8.94 9.22
9/28/2007 200 10700 2170.4 24115 24280 0.441 8.94 8.82
10/6/2007 200 10900 2211.0 24566 24730 0.441 8.94 9.02
10/8/2007 200 11100 2251.5 25017 25180 0.441 8.94 9.02
10/12/2007 200 11300 2292.1 25468 25630 0.441 8.94 9.02
10/19/2007 200 11500 2332.7 25918 26080 0.441 8.94 9.02
10/25/2007 200 11700 2373.2 26369 26550 0.441 8.94 8.63
10/28/2007 140 11900 2413.8 26820 27000 0.441 8.94 9.02
11/1/2007 200 12040 2442.2 27135 27330 0.441 8.94 8.61
12040 2442.0 27135 27330 0.441 8.94
11/5/2007 250 12240 2479.3 27548 27750 0.441 8.93 8.88
11/12/2007 250 12490 2526.0 28066 28300 0.441 8.93 8.48
-
上一篇:骏捷出招:如何DIY你的爱车下一篇:骏捷油耗详细报告(5000公里)
-
热门标签