骏捷1.8MT真实油耗统计
2007-07-02 01:53 作者:装甲骑士 来源:骑士和JJ 浏览:
骏捷1.8 MT豪华型 油耗统计
总里程:13227.0公里 总油费:4975.31元 平均油耗:7.81升/百公里 平均油费:0.38元/公里注意:“油耗(升/百公里)”此列的数据表示的是该行所在时间与上一行时间段之间的平均油耗。
骏捷油耗走势分析:

加油日期 | 车型 | 里程表读数 | 行走里程数 | 加油量 | 燃油类型 | 单价 | 金额 | 加满 | 油耗 | 加油站 | 行车环境 | 心得 |
2007-06-21 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 13227.0 | 810.0 | 60.54 | 93#汽油 | 4.79 | 289.99 | 加满 | 不可计算 | 东莞 | 其它 | 暂无 |
2007-06-06 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 12417.0 | 752.0 | 62.63 | 93#汽油 | 4.79 | 300.0 | 加满 | 7.47 | 东莞 | 其它 | 暂无 |
2007-05-06 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 11665.0 | 797.0 | 54.28 | 93#汽油 | 4.79 | 260.0 | 加满 | 8.33 | 南昌 | 高速 | 暂无 |
2007-05-06 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 10868.0 | 342.0 | 27.14 | 93#汽油 | 4.79 | 130.0 | 加满 | 6.81 | 南昌 | 其它 | 暂无 |
2007-04-30 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 10526.0 | 843.0 | 62.63 | 93#汽油 | 4.79 | 300.0 | 加满 | 7.94 | 南昌 | 其它 | 暂无 |
2007-04-29 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 9683.0 | 783.0 | 56.37 | 93#汽油 | 4.79 | 270.01 | 加满 | 7.43 | 东莞 | 其它 | 暂无 |
2007-04-17 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 8900.0 | 844.0 | 62.63 | 93#汽油 | 4.79 | 300.0 | 加满 | 7.2 | 东莞 | 城郊 | 暂无 |
2007-04-04 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 8056.0 | 798.0 | 58.46 | 93#汽油 | 4.79 | 280.02 | 加满 | 7.42 | 东莞 | 高速 | 暂无 |
2007-04-04 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 7258.0 | 168.0 | 18.86 | 93#汽油 | 4.77 | 89.96 | 加满 | 7.33 | 南昌 | 市区 | 暂无 |
2007-03-31 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 7090.0 | 890.0 | 59.74 | 93#汽油 | 4.77 | 284.96 | 加满 | 11.23 | 南昌 | 高速 | 暂无 |
2007-03-30 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 6200.0 | 730.0 | 55.32 | 93#汽油 | 4.79 | 264.98 | 加满 | 6.71 | 深圳 | 城郊 | 暂无 |
2007-02-27 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 5470.0 | 804.0 | 49.06 | 93#汽油 | 4.79 | 235.0 | 加满 | 7.58 | 东莞 | 高速 | 暂无 |
2007-02-27 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 4666.0 | 111.0 | 6.0 | 93#汽油 | 4.77 | 28.62 | 加满 | 6.1 | 南昌 | 市区 | 暂无 |
2007-02-22 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 4555.0 | 605.0 | 58.7 | 93#汽油 | 4.77 | 280.0 | 加满 | 5.41 | 南昌 | 市区 | 暂无 |
2007-02-12 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 3950.0 | 845.0 | 62.9 | 93#汽油 | 4.77 | 300.03 | 加满 | 9.7 | 南昌 | 高速 | 暂无 |
2007-02-11 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 3105.0 | 605.0 | 49.06 | 93#汽油 | 4.79 | 235.0 | 加满 | 7.44 | 东莞 | 城郊 | 暂无 |
2007-01-26 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 2500.0 | 750.0 | 62.6 | 93#汽油 | 4.79 | 299.85 | 加满 | 8.11 | 东莞 | 城郊 | 暂无 |
2007-01-12 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 1750.0 | 755.0 | 55.6 | 93#汽油 | 4.98 | 276.89 | 加满 | 8.35 | 深圳 | 城郊 | 暂无 |
2006-12-23 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 995.0 | 475.0 | 50.2 | 93#汽油 | 4.98 | 250.0 | 加满 | 7.36 | 东莞 | 暂无 | |
2006-12-09 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 520.0 | 170.0 | 40.16 | 93#汽油 | 4.98 | 200.0 | 未满 | 不可计算 | 东莞 | 暂无 | |
2006-12-04 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 350.0 | 350.0 | 20.08 | 93#汽油 | 4.98 | 100.0 | 未满 | 不可计算 | 东莞 | 暂无 | |
2006-11-27 | 骏捷1.8 MT豪华型 | 0.0 | 未知 | 40.16 | 93#汽油 | 4.98 | 200.0 | 未满 | 不可计算 | 深圳 | 暂无 |

你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:骏捷1.8手舒 内饰做工粗糙下一篇:准车主眼里的骏捷和比亚迪F3
-
热门标签