1.4T速腾VS明锐1.8T 参数配置
2010-02-09 03:24 作者:郑宇 来源:汽车之家 浏览:
车型图片 | ||
基本参数 | 大众 2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 斯柯达 09款 1.8T 自动逸尊版 |
车型名称: | 速腾 2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 明锐 09款 1.8T 自动逸尊版 |
厂商指导价(元): | 16.98万 | 17.99万 |
品牌: | 一汽-大众 | 上海大众斯柯达 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 |
变速箱: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4544*1760*1461 | 4572*1769*1462 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 |
最高车速(km/h): | 200 | 210 |
官方0-100加速(s): | 10.2 | 9.1 |
官方综合路况油耗(L): | - | 6.3 |
实测0-100加速(s): | 9.3 | - |
实测100-0制动(m): | 43.2 | - |
实测油耗(L): | 6.6 | - |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 大众 2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 斯柯达 09款 1.8T 自动逸尊版 |
长度(mm): | 4544 | 4572 |
宽度(mm): | 1760 | 1769 |
高度(mm): | 1461 | 1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 |
前轮距(mm): | 1539 | 1539 |
后轮距(mm): | 1528 | 1528 |
最小离地间隙(mm): | 125 | 105 |
车重(Kg): | 1425 | 1420 |
车身结构: | 三厢车 | 掀背车 |
车门数(个): | 4 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 |
行李箱容积(L): | 527 | 560-1350 |
发动机 | 大众 2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 斯柯达 09款 1.8T 自动逸尊版 |
汽缸容积(cc): | 1390 | 1798 |
排量(L): | 1.4 | 1.8 |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸排列形式: | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | 9.6 |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 76.5 | 82.5 |
冲程: | 75.6 | 84.1 |
最大马力(Ps): | 131 | 160 |
最大功率(kW): | 96 | 118 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000-6200 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 1750-3500 | 1500-4200 |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | 大众 2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 斯柯达 09款 1.8T 自动逸尊版 |
简称: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 7 | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 大众 2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 斯柯达 09款 1.8T 自动逸尊版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 大众 2010款 1.4TSI 自动豪华型 | 斯柯达 09款 1.8T 自动逸尊版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:1.4T速腾VS明锐1.8T下一篇:大众迈腾30000公里保养全过程
-
热门标签