大众帕萨特领驭 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-08 09:24 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 425元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 359元 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1314元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 359元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 425元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 703元 |
60000km | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 2101元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 117元 | 5W-40 | 全合成机油 | 288元 | 5W-40 |
机油滤清器 | 91元 | 空气滤清器 | 69元 | ||
空调滤清器 | 89元 | 汽油滤清器 | 39元 | ||
刹车油 | 77元 | 变速箱油 | 202元 | /L 需6L | |
转向助力油 | 77元 | 火花塞 | 125元 | /个 | |
正时皮带 | 2494元 | /根 | 发动机冷却液 | 47元 | /桶 |
刹车片 | 1900元 | 前980一对 后920一对 | 雨刷片 | 一对 | |
电瓶 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:领驭试驾对比
-
热门标签