1.6AT朗逸八千公里详细油耗记录
2010-12-16 01:01 作者:拂晓舞清风 来源:爱卡汽车网 浏览:
1.6AT用车近半年,发个8000公里油耗记录。
油耗全记录
序号 | 日期 | 里程表读数 | 行驶里程 | 加油站 | 加油量 | 燃油类型 | 单价 | 金额 | 加满 | 油耗估算 |
1 | 2009年03月21日 | 58公里 | 未知 | 55.43升 | 93#无铅汽油 | 4.60元 | 255.00元 | 是 | 9.90升/百公里 | |
2 | 2009年04月08日 | 496公里 | 438公里 | 38.91升 | 93#无铅汽油 | 5.14元 | 200.00元 | 否 | 9.90升/百公里 | |
3 | 2009年04月19日 | 913公里 | 417公里 | 45.72升 | 93#无铅汽油 | 5.14元 | 235.00元 | 是 | 9.35升/百公里 | |
4 | 2009年05月04日 | 1449公里 | 536公里 | 50.10升 | 93#无铅汽油 | 5.19元 | 260.00元 | 是 | 8.73升/百公里 | |
5 | 2009年05月17日 | 2001公里 | 552公里 | 48.17升 | 93#无铅汽油 | 5.19元 | 250.00元 | 是 | 8.76升/百公里 | |
6 | 2009年05月31日 | 2470公里 | 469公里 | 41.08升 | 93#无铅汽油 | 4.99元 | 205.00元 | 是 | 8.22升/百公里 | |
7 | 2009年06月13日 | 3088公里 | 618公里 | 50.82升 | 93#无铅汽油 | 5.51元 | 280.00元 | 是 | 9.24升/百公里 | |
8 | 2009年06月21日 | 3520公里 | 432公里 | 39.93升 | 93#无铅汽油 | 5.51元 | 220.00元 | 是 | 8.77升/百公里 | |
9 | 2009年06月25日 | 3954公里 | 434公里 | 9.07升 | 93#无铅汽油 | 5.51元 | 50.00元 | 否 | 8.77升/百公里 | |
10 | 2009年06月26日 | 4058公里 | 104公里 | 38.11升 | 93#无铅汽油 | 5.51元 | 210.00元 | 是 | 9.20升/百公里 | |
11 | 2009年06月29日 | 4275公里 | 217公里 | 19.96升 | 93#无铅汽油 | 5.51元 | 110.00元 | 是 | 8.60升/百公里 | |
12 | 2009年07月02日 | 4640公里 | 365公里 | 31.39升 | 93#无铅汽油 | 5.99元 | 188.00元 | 是 | 8.27升/百公里 | |
13 | 2009年07月21日 | 5276公里 | 636公里 | 52.59升 | 93#无铅汽油 | 5.99元 | 315.00元 | 是 | 8.48升/百公里 | |
14 | 2009年07月25日 | 5768公里 | 492公里 | 41.74升 | 93#无铅汽油 | 5.99元 | 250.00元 | 是 | 8.82升/百公里 | |
15 | 2009年07月27日 | 6014公里 | 246公里 | 21.70升 | 93#无铅汽油 | 5.99元 | 130.00元 | 是 | 8.55升/百公里 | |
16 | 2009年08月10日 | 6517公里 | 503公里 | 43.03升 | 93#无铅汽油 | 5.81元 | 250.00元 | 是 | 8.73升/百公里 | |
17 | 2009年08月24日 | 7065公里 | 548公里 | 47.85升 | 93#无铅汽油 | 5.81元 | 278.00元 | 是 | 不可计算 | |
18 | 2009年09月05日 | 7632公里 | 567公里 | 33.06升 | 93#无铅汽油 | 6.05元 | 200.00元 | 否 | 不可计算 |
总里程:7574公里 | 天数:168天 | 平均里程:45.08公里/天 | ||
总耗油量:653.23升 | 平均油耗:8.62升/百公里 | |||
总油费:3631.00元 | 平均油价:5.56元/升 | 平均油费:0.48元/公里 |
目前里程8001,还有半厢油。这几个月开下来感觉蛮省油的。每天上下班约30多公里。走中环。漕宝路出口每天早上都堵堵。
你可能感兴趣的相关资讯
-
热门标签