锐志3万公里加油全记录

2007-11-14 02:24    作者:深蓝1998    来源:汽车之家社区    浏览:

  锐志3万公里加油全记录

  奉上2年来3万公里全记录,基本可以算出各种路况的油耗,平均9.5升/百公里,可满足一切对锐志油耗的好奇之心。(主要加97号,偶加93,及乙醇汽油)

日期  里程  行驶距离  加油量  金额  备注
60215  4  ...  62.07  275  4.66元/升
60301  520  516  58.69  260 
60309  984  464  47.41  210 
60319  1436  452  49.25  218 
60324  1671  235  23.7  105 
60326  2397  726  55.8  260  徐州
60405  2863  466  42.92  200 
60420  3368  505  42.92  200 
60422  3832  464  42.92  200 
60501  4096  264  45  210 
60501  ....  ...  36.7  171  沂蒙山
60503  4834  738  28.1  140 
60505  5492  658  22.42  100 
60507  5674  182  49.36  230 
60520  6144  470  42.92  200 
60529  6554  410  39.21  200  5.1元/升
60608  6880  326  37.24  190 
60611  7337  457  35.29  180  宿迁
60611  7766  436  29.41  150 
60626  8164  398  39.22  200 
60711  8533  369  29.41  150 
60725  8879  346  39.22  200 
60809  9284  405  58.81  300 
60830  9725  441  39.22  200 
60909  10073  348  46.76  240 
60915  10692  601  39.22  200 
60925  11095  403  39.22  200 
61001  11290  195  36  183  三清山
61002  11792  502  35  189 
61005  12446  654  20  100 
61005  .....  ....  24.6  127 
61006  12867  421  43.8  223 
61014  13188  311  29.41  150  徐州
61015  13809  621  50.98  260 
61020  14000  191  19.61  100  徐州
61020  .....  ...  20.7  100 
61022  14786  786  49  250 
61107  15257  467  39.22  200 
61121  15629  312  39.22  200 
61202  15921  291  39.22  200 
61214  16262  330  39.22  200 
61225  16554  292  39.22  200 
70102  16869  314  38.24  200 
70114  17292  423  40.73  200  4.91元/升
70130  17790  499  43  200  93号
70130  18068  277  40.73  200 
70218  18494  426  40.73  200 
70228  18853  359  40.73  200 
70314  19270  417  40.73  200 
70325  19688  418  40.73  200 
70408  20061  373  40.73  200 
70412  20353  291  40.73  200  上海
70412  20988  635  40.73  200 
70422  21300  312  40.73  200  天柱山
70423  21985  685  57  285 
70430  22237  253  27.6  135  西递
70501  22758  521  40.16  200  4.98元/升
70508  23188  430  40.73  200 
70520  23607  419  40.73  200 
70602  24021  413  52.85  260 
70611  24515  491  50  245 
70623  25050  536  55  268 
70706  25486  434  40.73  200  上海
70708  .....  580  40.73  200 
70714  26546  478  43  219 
70722  27048  401  36  177 
70802  27353  304  40.73  200 
70812  27865  511  40.73  200 
70820  28068  203  40  195  上海
70821  28771  703  55  270 
70905  29285  514  40.73  200 
70917  29694  408  40.73  200 
70930  30009  315  47.86  235 
71001  30379  370  30.5  150  桐柏山
71003  .....  ....  40.73  200 
71005  31524  1145  49  250  少林寺
71005  32109  585  40.73  200 
71019  32474  364  40.73  200 
71031  32846  372  40.73  200 
71109  33306  459  37.38  200  5.35元/升
总计  ......  .....  3246.26  15960