丰田凯美瑞 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-08 09:42 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
15000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
40000km | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 2186元 |
45000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
75000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
80000km | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3093元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
95000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 970元 |
100000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 624元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加80元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 全合成机油 | 395元 | ||
机油滤清器 | 39元 | 空气滤清器 | 111元 | ||
空调滤清器 | 165元 | 汽油滤清器 | 268元 | ||
刹车油 | 210元 | 变速箱油 | 161元 | ||
转向助力油 | 153元 | 火花塞 | 99元 | /个 | |
正时皮带 | 311元 | 发动机冷却液 | 147元 | ||
刹车片 | 742元 | 前:455 后:287 | 雨刷片 | 95元 | /对 |
电瓶 | 695元 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:丰田凯美瑞新车用车报告下一篇:没有了
-
热门标签