铃木天语SX4 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 01:13 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 免费 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 494元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 573元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 410元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 494元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 421元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 222元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 646元 |
备注:汽油滤芯、火花塞厂家建议4万公里更换 手动动变速箱更换变速箱油厂家建议2万公里更换 刹车油厂家建议8万公里更换
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 129元 | 15W-40 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 23元 | /个 | 空气滤清器 | 42元 | /个 |
空调滤清器 | 30元 | /个 | 汽油滤清器 | 107元 | /个 |
刹车油 | 52元 | /桶 需1桶 | 变速箱油 | 73元 | /桶 需1桶 |
转向助力油 | 火花塞 | 25元 | /个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 84元 | /桶 | ||
刹车片 | 752元 | 前306/对 后446/对 | 雨刷片 | ||
电瓶 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
下一篇:没有了
-
热门标签