奥拓油耗详细记录 5.51升/百公里
奥拓油耗记录
总里程: 31746公里 总耗油量: 1748.474升 总油费: 8390.33元
天数: 789天 平均油价: 4.86元
平均里程: 40.2公里/天 平均油耗: 5.51升/百公里 平均油费: 0.26元/公里
序号 日期 里程表数 行驶里程 剩余油量 实际耗油 加油量 油箱总量 加油站 燃油 单价 金额 油耗估算 路况 评价
51 2007-2-18 20085 355 11.5 18.9 19.097 30.6 磨子桥 93号 4.869999886 93 5.32 城区 正常
52 2007-2-20 20380 295 17.0 13.6 13.347 30.3 磨子桥 93号 4.869999886 65 4.61 综合 省油
53 2007-2-22 20757 377 13.0 17.3 17.454 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 85 4.60 高速 省油
54 2007-2-28 21139 382 11.0 19.5 19.713 30.7 磨子桥 93号 4.869999886 96 5.09 综合 正常
55 2007-3-9 21550 411 9.0 21.7 20.534 29.5 磨子桥 93号 4.869999886 100 5.28 综合 正常
56 2007-3-25 21818 268 14.0 15.5 16.427 30.4 磨子桥 93号 4.869999886 80 5.80 城区 正常
57 2007-3-31 22135 317 15.0 15.4 14.374 29.4 磨子桥 93号 4.869999886 70 4.87 综合 省油
58 2007-4-2 22333 198 20.5 8.9 9.856 30.4 磨子桥 93号 4.869999886 48 4.48 综合 省油
59 2007-4-9 22761 428 8.0 22.4 22.587 30.6 磨子桥 93号 4.869999886 110 5.22 综合 正常
60 2007-4-20 23182 421 8.5 22.1 21.971 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 107 5.25 综合 正常
61 2007-5-2 23471 289 14.0 16.5 16.427 30.4 磨子桥 93号 4.869999886 80 5.70 综合 正常
62 2007-5-10 23897 426 10.0 20.4 20.534 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 100 4.80 综合 省油
63 2007-5-18 24315 418 7.0 23.5 23.614 30.6 磨子桥 93号 4.869999886 115 5.63 城区 正常
64 2007-5-28 24630 315 12.0 18.6 18.480 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 90 5.91 城区 正常
65 2007-6-10 25044 414 7.0 23.5 23.614 30.6 磨子桥 93号 4.869999886 115 5.67 综合 正常
66 2007-6-22 25439 395 11.0 19.6 18.480 29.5 磨子桥 93号 4.869999886 90 4.97 综合 省油
67 2007-6-27 25830 391 8.0 21.5 22.587 30.6 磨子桥 93号 4.869999886 110 5.49 城区 正常
68 2007-7-1 26085 255 17.0 13.6 13.552 30.6 磨子桥 93号 4.869999886 66 5.33 城区 正常
69 2007-7-13 26472 387 7.7 22.9 22.793 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 111 5.90 城区 正常
70 2007-7-23 26898 426 8.5 22.0 21.739 30.2 磨子桥 93号 4.829999924 105 5.16 综合 正常
71 2007-8-4 27264 366 10.0 20.2 20.534 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 100 5.53 综合 正常
72 2007-8-18 27634 370 10.0 20.5 20.534 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 100 5.55 综合 正常
73 2007-8-25 28011 377 10.0 20.5 20.534 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 100 5.45 综合 正常
74 2007-9-6 28450 439 8.0 22.5 20.534 28.5 磨子桥 93号 4.869999886 100 5.13 综合 正常
75 2007-9-15 28716 266 14.0 14.5 16.427 30.4 磨子桥 93号 4.869999886 80 5.46 综合 正常
76 2007-9-24 29130 414 10.0 20.4 20.534 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 100 4.93 综合 省油
77 2007-10-4 29520 390 12.0 18.5 18.480 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 90 4.75 综合 省油
78 2007-10-12 29868 348 12.5 18.0 18.070 30.6 磨子桥 93号 4.869999886 88 5.17 综合 正常
79 2007-10-18 30298 430 9.5 21.1 20.534 30.0 磨子桥 93号 4.869999886 100 4.90 综合 省油
80 2007-10-25 30664 366 11.0 19.0 19.507 30.5 磨子桥 93号 4.869999886 95 5.20 综合 正常
81 2007-11-4 31055 391 10.0 20.5 18.904 28.9 磨子桥 93号 5.289999962 100 5.24 综合 正常
82 2007-11-12 31366 311 13.0 15.9 17.580 30.6 磨子桥 93号 5.289999962 93 5.11 综合 正常
83 2007-11-17 31776 410 10.0 20.6 19.849 29.8 磨子桥 93号 5.289999962 105 5.02 综合 正常
-
下一篇:奥拓新车500公里用车作业
-
热门标签