荣威750E 贵雅型详细配置参数
2007-05-31 05:55 作者: 来源:新浪汽车网 浏览:
|
基本参数: | ||||||
生产厂商 | 上海汽车 | |||||
品牌 | 荣威 | |||||
型号(款式) | 荣威750E贵雅型 | |||||
生产时间(年式) | 2007 | |||||
最高车速(km/h) | ≥220 | |||||
油耗(L/100km) | ≤6.4(90km等速) | |||||
排放标准 | 欧4 | |||||
燃料种类 | 97号以上无铅汽油 | |||||
主要尺寸与质量: | ||||||
长/宽/高(mm) | 4865/1765/1422 | |||||
轴距(mm) | 2849 | |||||
后备箱体积(L) | 432 | |||||
发动机参数: | ||||||
发动机型式 | 航空级全铝24气阀2.5L高性能V6发动机 | |||||
排量(mL) | 2500 | |||||
底盘参数: | ||||||
变速器型式 | 五速Triple-Mode智能电子控制自动变速箱 | |||||
轮胎类型与规格(km/h) | GOODYEAR W级低阻跑车型高速215/50 x 17"轮胎,17寸五幅精铸铝合金轮毂 | |||||
车身参数: | ||||||
车门数 | 4 | |||||
座位数 | 4 | |||||
其他: | ||||||
国内参考价格(万元人民币) | 24.38 | |||||
国际参考价格(万美元) | ||||||
可选颜色 | 伯爵黑、皇家蓝、绅士灰、骑士银、温莎白 | |||||
标准配置: | ||||||
盾形皇家镀铬一体式格栅 | Cigar Shape雪茄型车身 | |||||
精钢隽长镀铬腰线 | 英式分体仪表及蚝银时钟 | |||||
双镀铬排气尾管 | 扇形晶钻立体尾灯 | |||||
EVIC-iii智能双阀三级可变进气控制系统 | 电子节气门控制(ETC)系统 | |||||
SIEMENS全新一代EMS发动机管理系统 | 智能定速巡航系统 | |||||
BBUS全车防侵入保护方案 | 前大灯延时关闭功能 | |||||
USD(Ultra Stiffness Design)双面镀锌车身 | 前排双AutoLiv安全气囊 | |||||
高度自适应燃爆式预张紧安全带 | 四向可调多级溃缩转向柱 | |||||
ABS--制动防抱死系统 | CBC--转向制动控制系统 | |||||
EBD--电子制动力分配系统 | TCS--牵引力控制系统 | |||||
MSR--加速防滑系统 | VSC-车辆稳定控制系统 | |||||
Immobilizer发动机防盗 | 后备箱内部紧急开启拉索 | |||||
加拿大全进口无铬环保真皮座椅 | 源自英伦的XBM 八喇叭高保真音响 | |||||
ATC全自动智能双区恒温空调/Climate-Tech车内气候控制系统 | DVD影音娱乐系统带音视频输入端子 | |||||
6.5英寸16:9宽屏高清液晶显示器 | 驾驶席车窗一键上下功能带防夹车窗 | |||||
手机蓝牙免提功能 | 后排遮阳帘 | |||||
V-PDC电子可视泊车辅助系统 | Anti-UV防紫外线隐秘玻璃 | |||||
后驻车雷达 | 隼眼双圆弧水平自动调节自清洗XT氙气前大灯 | |||||
双前排座位加热功能 | 一触式防夹双层电动天窗 | |||||
驾驶席14向可调座椅(电动八向可调以及六向手动可调) | 高级木纹真皮方向盘带音量及巡航集控功能 | |||||
前后电动车窗带一键向下功能 | 车内环境质量控制模式(EQM) | |||||
CAB (Cool Air Bypass)旁通新风控制 | 智能后风窗除霜系统 | |||||
Triple Control折叠式遥控钥匙 | Dual-Bus电子集成构架 | |||||
MP3以及ID3信息显示(MP3信息显示功能) | GALA车速自动控制音量功能 | |||||
双屏显示行车电脑 | Lazy Lock功能 | |||||
电动折叠外后视镜带加热功能 | 人性化插卡槽及眼镜盒 | |||||
豪华前中央扶手带车载冰箱 | ||||||
选装配置: | ||||||
雨量感应器 | 自动防眩目内后视镜 | |||||
TV电视接收功能 | 自律航法式GPS全球定位系统 | |||||
副驾驶电动8向调节座椅 | 车身同色外装饰(腰线和外后视镜) |
|||||
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:荣威750E 贵雅型标准配置
-
热门标签