荣威550 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 01:42 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 213元 |
10000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 461元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 213元 |
20000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 461元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 213元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 811元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 213元 |
40000km | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | 745元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 213元 |
50000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 461元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 213元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 511元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 100元 | 5W-40 4L装 | 全合成机油 | 70元 | 5W-40 1L装 |
机油滤清器 | 28.75 | 空气滤清器 | 62.5 | ||
空调滤清器 | 50元 | 汽油滤清器 | 65元 | ||
刹车油 | 50元 | /瓶 需要1瓶 | 变速箱油 | 81.29 | /桶 需要3桶 |
转向助力油 | 40元 | /瓶 需要1瓶 | 火花塞 | 75元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 106.25 | /桶 需要2桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
热门标签