荣威350 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 01:40 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 189元 |
13500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 293元 |
18500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 312元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 403元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 189元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 416元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 189元 |
43500km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 943元 |
48500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 312元 |
53500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | 1289元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 189元 |
63500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 526元 |
68500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 189元 |
73500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 293元 |
78500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 312元 |
83500km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 763元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 100元 | 全合成机油 | 275元 | ||
机油滤清器 | 29元 | 空气滤清器 | 44元 | ||
空调滤清器 | 50元 | 汽油滤清器 | 63元 | ||
刹车油 | 74元 | 变速箱油 | 54元 | 需4桶 | |
转向助力油 | 40元 | 火花塞 | 75元 | /个 | |
正时皮带 | /根 | 发动机冷却液 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | 一对 | |||
电瓶 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:没有了下一篇:荣威350详细对比科鲁兹
-
热门标签