标致407 3.0Coupe配置参数
2007-10-23 07:34 作者: 来源:汽车之家 浏览:
标致407 3.0 Coupe
基本参数 | 标致407 3.0 Coupe |
车型名称: | 标致407 3.0 Coupe |
报价: | 47.00万 |
品牌: | 标致 |
级别: | 中型车 |
发动机: | 3.0L 210马力 V6 |
变速箱: | Tiptronic6挡手自一体 |
长×宽×高: | 4815×1868×1399 |
车体结构: | 2门4座跑车 |
车身 | 标致407 3.0 Coupe |
长度: | 4815 |
宽度: | 1868 |
高度: | 1399 |
车重: | 1712 |
轴距: | 2725 |
前轮距: | - |
后轮距: | - |
最小离地间隙: | - |
车身结构: | 跑车 |
车门数: | 2 |
座位数: | 4 |
油箱容积: | 67 |
行李箱容积: | 400 |
发动机 | 标致407 3.0 Coupe |
排量(cc): | 2946 |
排量(L): | 3.0 |
工作方式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V |
汽缸数: | 6 |
每缸气门数: | 4 |
压缩比: | - |
气门结构: | DOHC |
缸径: | 87 |
冲程: | 82.6 |
马力: | 210 |
最大功率(kW): | 155 |
最大功率转速: | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
最大扭据转速(rpm): | 3750 |
发动机特有技术: | - |
燃油: | 汽油 |
燃油标号: | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 |
缸盖材料: | 铝 |
环保标准: | 欧IV |
机油容量: | - |
变速箱 | 标致407 3.0 Coupe |
名称: | Tiptronic6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | AT |
底盘转向 | 标致407 3.0 Coupe |
驱动方式: | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 整体式的多连杆机构 |
助力类型: | 机械式液压动力 |
车轮制动 | 标致407 3.0 Coupe |
前制动器类型: | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 |
前轮胎规格: | 235/45 ZR18 |
后轮胎规格: | 235/45 ZR18 |
前轮辋规格: | 8.5JX18 |
后轮辋规格: | 8.5JX18 |
备胎: | 全尺寸 |
安全装备 | 标致407 3.0 Coupe |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
膝部气囊: | - |
电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
操控配置 | 标致407 3.0 Coupe |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
升降(空气)悬挂: | - |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
动力随速转向: | - |
主动转向系统: | - |
外部配置 | 标致407 3.0 Coupe |
手动天窗: | - |
电动天窗: | - |
全景天窗: | - |
同色后视镜: | ● |
同色防擦条: | ● |
运动版包围: | - |
铝合金轮毂: | ● |
内部配置 | 标致407 3.0 Coupe |
真皮方向盘: | ● |
左脚休息踏板: | - |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换档: | - |
定速巡航: | ● |
泊车辅助: | ● |
多功能显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
座椅配置 | 标致407 3.0 Coupe |
真皮座椅: | ● |
运动座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
前排座椅电动调节: | ● |
电动座椅记忆: | - |
座椅加热: | ● |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | - |
后排杯架: | - |
座椅按摩/通风: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒体配置 | 标致407 3.0 Coupe |
GPS导航系统: | - |
DVD语言电子导航系统: | - |
多媒体控制系统: | - |
蓝牙系统: | - |
车载电视: | - |
车载电话: | - |
中控台液晶屏: | ● |
后排液晶屏: | - |
MP3支持: | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD转换器: | ● |
多碟DVD系统: | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - |
8喇叭以上扬声器系统: | ● |
灯光配置 | 标致407 3.0 Coupe |
氙气大灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向头灯: | ● |
前雾灯: | ● |
后雾灯: | - |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | ● |
玻璃/后视镜 | 标致407 3.0 Coupe |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
防夹手功能: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | - |
手动后遮阳帘: | - |
电动后遮阳帘: | - |
后视镜防眩目: | ● |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
感应雨刷: | ● |
空调/冰箱 | 标致407 3.0 Coupe |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后座出风口: | ● |
温度分区控制: | ● |
车内空气调节: | ● |
车载冰箱: | - |
你可能感兴趣的相关资讯
-
-
热门标签