日产逍客 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 01:39 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 327元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 582元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 327元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 946元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 327元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 582元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | ||||
机油滤清器 | 空气滤清器 | ||||
空调滤清器 | 汽油滤清器 | ||||
刹车油 | 变速箱油 | ||||
转向助力油 | 火花塞 | /个 | |||
正时皮带 | /根 | 发动机冷却液 | /桶 | ||
刹车片 | 1133元 | 前621一对 后512一对 | 雨刷片 | 173元 | 一对 |
电瓶 | 562元 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:逍客改装汇总
-
热门标签