现代ix35 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 02:11 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 343元 |
15000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 503元 |
20000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 343元 |
25000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 598元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 503元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 343元 |
40000km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | 1121元 |
45000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 343元 |
50000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 598元 |
55000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 343元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | 673元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 166元 | 5W-20 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 17元 | 空气滤清器 | 60元 | ||
空调滤清器 | 110元 | 汽油滤清器 | 115元 | ||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | 168元 | ||
转向助力油 | 50元 | 火花塞 | 45元 | /个 | |
正时皮带 | /根 | 发动机冷却液 | 120元 | /桶 | |
刹车片 | 雨刷片 | 一对 | |||
电瓶 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
热门标签