伊兰特悦动一年详细用车费用
去年的这个时候,我们家新添了一位客人伊兰特悦动SportsAT1.6,去年春节过后,就酝酿要买车,车型也定好就是伊兰特,但看到报道说伊兰特两厢车要上市,所以还是等了一下。3月12日,伊兰特两厢上市后,感到非常的时尚,媳妇和女儿也很喜欢,当初买车的时候,媳妇和女儿要求买红色的,我倾向于银色,最后折中,颜色定为宝石兰,经过一年的使用,感到这款车还是很适合家庭用的,该有的基本配置都有了,油耗有时大,有时小,平均9.45升/100公里,以下是我的车的记录,希望和各位朋友交流!
日期 里程表 加油量 单价 金额 燃油类型 加满
2007.04.22 5 32.61升 4.6 150 93#乙醇汽油 否
2007.05.02 274 43.48升 4.6 200 93#乙醇汽油 否
2007.05.22 674 43.48升 4.6 200 93#乙醇汽油 否
2007.06.19 1000 50升 4.6 230 93#乙醇汽油 是
2007.07.12 1500 43.48升 4.6 200 93#乙醇汽油 否
2007.07.27 1950 43.48升 4.6 200 93#乙醇汽油 否
2007.08.14 2310 43.01升 4.65 200 93#乙醇汽油 否
2007.08.28 2820 43.01升 4.65 200 93#乙醇汽油 否
2007.09.14 3360 43.01升 4.65 200 93#乙醇汽油 否
2007.09.28 3800 21.51升 4.65 100 93#乙醇汽油 否
2007.09.30 3920 43.01升 4.65 200 93#乙醇汽油 是
2007.10.01 4600 42.37升 4.72 200 93#乙醇汽油 是
2007.10.05 5000 40.82升 4.9 200 97#汽油 是
2007.10.05 5690 10.75升 4.65 50 93#乙醇汽油 否
2007.10.09 5820 43.01升 4.65 200 93#乙醇汽油 否
2007.10.27 6370 43.01升 4.65 200 93#乙醇汽油 否
2007.11.17 6810 39.45升 5.07 200 93#乙醇汽油 否
2007.11.30 7240 39.45升 5.07 200 93#乙醇汽油 否
2007.12.21 7684 39.45升 5.07 200 93#乙醇汽油 否
2008.01.11 8064 39.45升 5.07 200 93#乙醇汽油 否
2008.01.27 8415 39.45升 5.07 200 93#乙醇汽油 否
2008.02.19 8785 39.45升 5.07 200 93#乙醇汽油 否
2008.03.15 9210 39.45升 5.07 200 93#乙醇汽油 否
2008.04.04 9662 39.45升 5.07 200 93#乙醇汽油 否
合计: 945.64升 4530元
平均油耗: 9.45升
保险:全险+交强 4550 元
2007年度养路费 660 元
2007年度车船使用税 90 元
2007.4.22 地胶、发动机护板、把套靠垫 700元
2007.5.18 全车封釉 300 元
2007.5.22 座垫、遮阳档、拖把蜡、车衣 450 元
2007.07.30 与一辆面包车刮蹭修理左侧叶子板 400 元
总计: 11680元
平均月:973.33元
-
上一篇:伊兰特悦动三年真实用车感受下一篇:悦动用车经验
-
热门标签