伊兰特悦动保养项目及费用清单
2010-12-15 07:13 作者:新兰军 来源:新浪汽车网 浏览:
2007年5月7日提的车,07款1.6自豪。到昨天52000公里,全程记录费用,这几天花了不少钱,尤其是皮带有裂痕,考虑到我的车全年日晒雨淋的,担心断了,全部换了,同学们也要检查一下你们的正时皮带。以下是花在保养上的全部费用,包括轮胎和电瓶。有些东西在4S做的,有点冤,以后不再到4S了。
另外汇报一下油耗:52000公里的全部综合油耗为9.23升/百公里,其中第一年平均油耗9.39升/百公里;第二年9.17升/百公里;第三年8.92升/百公里,现在是第四年,为9.42升/百公里。第四年油耗高的原因是计算周期从5月开始的缘故,整个夏天都要开空调。而且我的车历来都是每个计算周期前面油耗高,后面油耗低。
日期 | 公里 | 保养项目 | 金额 | 备注 |
2007年5月7日 | 0 | |||
2007年9月11日 | 4926 | 首保:机油、机滤(免费) | 0 | 4S |
2008年1月5日 | 9793 | 二保:机油、机滤(搞坏我的车门,送保养) | 0 | 4S |
2008年5月7日 | 15579 | 三保:机油、机滤 | 180 | 4S |
2008年10月2日 | 21150 | 四保:机油\机油格\汽油格\空滤\空调滤 | 619 | 4S |
2009年1月22日 | 26024 | 五保:机油、机滤 | 193 | 4S |
2009年4月20日 | 30955 | 空调格 | 69 | 自己换 |
2009年5月6日 | 31512 | 换一条轮胎,保险出 | 4S | |
2006年6月3日 | 32539 | 六保:换机油: 黄喜力168(中奖),机滤\工时 60元 | 60 | |
2009年10月7日 | 37500 | 空气格 | 38 | 自己换 |
2009年10月29日 | 38590 | 七保:换机油、机滤,保险公司送 | 0 | 4S |
2009年11月22日 | 39630 | 节期门清洗(中奖) | 0 | |
2010年4月6日 | 45603 | 八保:机油、机滤 | 191 | 4S |
2010年6月2日 | 47118 | 空调格 | 69 | 自己换 |
2010年8月8日 | 49088 | 正新轮胎 | 1000 | |
2010年9月8日 | 50376 | 福特电瓶 | 350 | |
2010年10月29日 | 51598 | 九保:机油94,机油格17,汽油格108,变速箱油224,助力油38,刹车油28,清洗剂17,工240,合计766元 | 766 | 4S |
2010年11月9日 | 52005 | 火花塞(200)、燃油系统保养(280)、刹车系统保养(200),合计600元 | 600 | |
2010年11月14日 | 52105 | 更换4带3轮。4带2轮网购325(盖茨和GMB),空调涨紧轮维修点买100、工钱120,共525元。空气格38 | 563 | |
合计 | 4698 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
下一篇:05款伊兰特悦动车主详细用车感受
-
热门标签