新飞度1.5MT,2个月油耗报告
2010-10-22 08:56 作者:viennetta 来源:爱卡汽车网 浏览:
油耗全记录
序号 | 日期 | 里程表读数 | 行驶里程 | 加油站 | 加油量 | 燃油类型 | 单价 | 金额 | 加满 | 油耗估算 |
1 | 2008年08月12日 | 42公里 | 未知 | 路况:城市空调使用:全程空调 | 33.50升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 200.00元 | 是 | 8.77升/百公里 |
2 | 2008年08月17日 | 410公里 | 368公里 | 路况:城市空调使用:全程空调 | 16.75升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 100.00元 | 否 | 8.77升/百公里 |
3 | 2008年08月21日 | 600公里 | 190公里 | 路况:城市空调使用:全程空调 | 16.75升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 100.00元 | 否 | 8.77升/百公里 |
4 | 2008年08月27日 | 769公里 | 169公里 | 路况:城市空调使用:全程空调 | 30.24升 | 93#无铅汽油 | 5.92元 | 179.00元 | 是 | 8.06升/百公里 |
5 | 2008年08月31日 | 1164公里 | 395公里 | 路况:城市空调使用:全程空调 | 31.83升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 190.00元 | 是 | 8.60升/百公里 |
6 | 2008年09月09日 | 1534公里 | 370公里 | 路况:城市空调使用:全程空调 | 31.83升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 190.00元 | 是 | 8.08升/百公里 |
7 | 2008年09月14日 | 1762公里 | 228公里 | 一半高速一半市区/空调 | 18.43升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 110.00元 | 是 | 7.13升/百公里 |
8 | 2008年09月18日 | 2185公里 | 423公里 | 路况:城市空调使用:全程空调 | 30.15升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 180.00元 | 是 | 9.07升/百公里 |
9 | 2008年09月29日 | 2536公里 | 351公里 | 高速/空调 | 31.83升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 190.00元 | 是 | 6.84升/百公里 |
10 | 2008年10月05日 | 2928公里 | 392公里 | 一半高速一半市区/空调 | 26.80升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 160.00元 | 是 | 7.85升/百公里 |
11 | 2008年10月07日 | 3323公里 | 395公里 | 路况:城市空调使用:全程空调 | 30.99升 | 93#无铅汽油 | 5.97元 | 185.00元 | 是 | 不可计算 |
总里程:3281公里 | 天数:55天 | 平均里程:59.65公里/天 | ||
总耗油量:265.60升 | 平均油耗:8.10升/百公里 | |||
总油费:1584.00元 | 平均油价:5.96元/升 | 平均油费:0.48元/公里 |
说明,车子改了轮毂轮胎,205/50/R16,外加新手,拿证半年,而且习惯大脚给油。因此油耗会较比别人高一些。
行车电脑的平均油耗显示7.1L。
我觉得这个油耗可以接受了,毕竟车子都在开了,太计较那么点油没什么意思,100KM差1升也就几块钱。
3000KM,跑过高速,也跑过04,对车子的所有东西都很满意,买飞度,没有后悔过。10万元以内再给我个选择,还是选飞度。

你可能感兴趣的相关资讯
-
热门标签