蒙迪欧致胜油耗约10L/100km 行程9550公里
一直使用97#油
目前行程总9550(高速约2000,市区综合路况良好,偶尔跑郊区.车借出行驶1726部分不做计算)
油满箱
综合油耗10.800485685L/100km。(按油箱中满箱油量70L计算,总加油量-70L/实际行驶里程=)
加油记录
序号 单价 总价 加油量 小计里程 总行驶里程(加油时) 小计油耗
1 ¥5.40/L ¥200.00 37.04L
2 ¥5.40/L ¥204.55 37.88L
3 ¥5.40/L ¥292.57 54.18L
4 ¥5.60/L ¥100.00 17.86L
5 ¥5.60/L ¥278.49 49.73L
6 ¥5.40/L ¥246.67 45.68L
7 ¥5.42/L ¥106.39 19.63L
8 ¥5.38/L ¥217.99 40.52L
9 ¥5.42/L ¥200.00 36.90L
10 ¥5.40/L ¥188.14 34.84L
11 ¥5.40/L ¥120.42 22.30L
12 ¥5.40/L ¥304.51 56.39L 3811
13 ¥5.40/L ¥308.34 57.10L 4277
14 ¥5.40/L ¥230.47 42.68L 4675
?? ------ -------- ----- 1726 6401
15 ¥5.40/L ¥264.76 49.03L 386.8 6788 12.6758
16 ¥5.40/L ¥210.06 38.90L 389.5 7177 9.987
17 ¥5.40/L ¥259.25 48.01L 401.5 7579 11.9577
18 ¥5.40/L ¥473.09 87.61L 716.8 8296 12.2224
19 ¥5.40/L ¥229.07 42.42L 420.2 8716 10.0952
20 ¥5.40/L ¥243.81 45.15L 378.9 9095 11.9161
21 ¥5.40/L ¥275.89 51.09L 454.4 9550 11.2433
合计 ¥4954.47 915.03L
-
下一篇:爱车致胜天际蓝运动版作业汇报
-
热门标签