蒙迪欧2.0手动油耗:9.38升/百公里

2007-07-24 08:08    作者:异性相吸    来源:新锐车网    浏览:

蒙迪欧2.0手动,大部分时间市区, 高速占1/3左右,空调比较热的时候就开(油耗没太本质提升)。
 
油耗19加油305元,当时快到宜昌的时候没油了,把自备油箱1中100元油加上,到了宜昌又去加油站加了205元。
本人驾驶习惯不好,喜欢猛加速,猛刹车, 高速一样猛跑(已经遭罚款2次了 哎...),况且现在车的悬挂也有问题,油耗会增加一些 。
本人发誓此油耗决无任何半点虚假 每次加油后我都及时纪录 没作假的必要 呵呵

油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2006年12月28日 37公里 未知 自备 20.00升 93#无铅汽油 5.02元 100.40元 否 不可计算
2 2006年12月30日 185公里 148公里 鹅岭 54.78升 93#无铅汽油 5.02元 275.00元 是 9.23升/百公里
3 2007年01月06日 746公里 561公里 红旗河沟 51.79升 93#无铅汽油 5.02元 260.00元 是 11.59升/百公里
4 2007年01月12日 1167公里 421公里 大石坝 48.80升 93#无铅汽油 5.02元 245.00元 是 8.73升/百公里
5 2007年01月16日 1748公里 581公里 鹅岭 50.72升 93#无铅汽油 4.83元 245.00元 是 9.81升/百公里
6 2007年01月22日 2265公里 517公里 龙湖 50.72升 93#无铅汽油 4.83元 245.00元 是 8.19升/百公里
7 2007年01月25日 2922公里 657公里 红旗河沟 53.83升 93#无铅汽油 4.83元 260.00元 是 10.43升/百公里
8 2007年01月30日 3438公里 516公里 龙湖 53.83升 93#无铅汽油 4.83元 260.00元 是 9.43升/百公里
9 2007年02月03日 3943公里 505公里 红旗河沟 47.62升 93#无铅汽油 4.83元 230.00元 是 9.43升/百公里
10 2007年02月08日 4503公里 560公里 隆鑫旁中石油 52.80升 93#无铅汽油 4.83元 255.00元 是 10.28升/百公里
11 2007年02月12日 4956公里 453公里 大石坝 46.58升 93#无铅汽油 4.83元 225.00元 是 8.31升/百公里
12 2007年02月15日 5566公里 610公里 红旗河沟 50.72升 93#无铅汽油 4.83元 245.00元 是 9.13升/百公里
13 2007年02月15日 5945公里 379公里 利川 34.59升 93#无铅汽油 4.77元 165.00元 是 9.95升/百公里
14 2007年02月16日 6489公里 544公里 仙桃 54.14升 93#无铅汽油 4.77元 258.25元 是 10.25升/百公里
15 2007年02月16日 7017公里 528公里 安徽 54.14升 93#无铅汽油 4.71元 255.00元 是 9.97升/百公里
16 2007年02月16日 7466公里 449公里 东台 44.78升 93#无铅汽油 4.69元 210.00元 是 11.53升/百公里
17 2007年02月23日 8058公里 592公里 东台 68.23升 93#无铅汽油 4.69元 320.00元 是 9.05升/百公里
18 2007年02月23日 8574公里 516公里 安徽 46.71升 93#无铅汽油 4.71元 220.00元 是 10.10升/百公里
19 2007年02月24日 9207公里 633公里 宜昌 63.94升 93#无铅汽油 4.77元 305.00元 是 10.94升/百公里
20 2007年02月24日 9571公里 364公里 利川 39.83升 93#无铅汽油 4.77元 190.00元 是 9.21升/百公里
21 2007年02月28日 10088公里 517公里 红旗河沟 47.62升 93#无铅汽油 4.83元 230.00元 是 8.98升/百公里
22 2007年03月03日 10676公里 588公里 红旗河沟 52.80升 93#无铅汽油 4.83元 255.00元 是 10.66升/百公里
23 2007年03月07日 11210公里 534公里 弹子石 56.94升 93#无铅汽油 4.83元 275.00元 是 9.24升/百公里
24 2007年03月13日 11748公里 538公里 红旗河沟 49.69升 93#无铅汽油 4.83元 240.00元 是 10.00升/百公里
25 2007年03月22日 12255公里 507公里 红旗河沟 50.72升 93#无铅汽油 4.83元 245.00元 是 8.23升/百公里
26 2007年03月28日 12871公里 616公里 红旗河沟 50.72升 93#无铅汽油 4.83元 245.00元 是 8.46升/百公里
27 2007年03月31日 13473公里 602公里 遵义 50.92升 93#无铅汽油 4.91元 250.00元 是 7.09升/百公里
28 2007年04月05日 14874公里 1401公里 红旗河沟 99.38升 93#无铅汽油 4.83元 480.00元 是 9.29升/百公里
29 2007年04月11日 15420公里 546公里 红旗河沟 50.72升 93#无铅汽油 4.83元 245.00元 是 8.90升/百公里
30 2007年04月17日 15932公里 512公里 红旗河沟 45.55升 93#无铅汽油 4.83元 220.00元 是 8.76升/百公里
31 2007年04月20日 16535公里 603公里 大石坝 52.80升 93#无铅汽油 4.83元 255.00元 是 10.27升/百公里
32 2007年04月30日 17049公里 514公里 大石坝 52.80升 93#无铅汽油 4.83元 255.00元 是 8.68升/百公里
33 2007年05月01日 17657公里 608公里 红旗河沟 52.80升 93#无铅汽油 4.83元 255.00元 是 9.08升/百公里
34 2007年05月05日 18134公里 477公里 九支 43.30升 93#无铅汽油 4.85元 210.00元 是 10.18升/百公里
35 2007年05月08日 18622公里 488公里 红旗河沟 49.69升 93#无铅汽油 4.83元 240.00元 是 9.86升/百公里
36 2007年05月12日 19126公里 504公里 红旗河沟 49.69升 93#无铅汽油 4.83元 240.00元 是 9.94升/百公里
37 2007年05月20日 19709公里 583公里 南山 57.97升 93#无铅汽油 4.83元 280.00元 是 7.85升/百公里
38 2007年05月22日 20329公里 620公里 红旗河沟 48.65升 93#无铅汽油 4.83元 235.00元 是 不可计算

总里程:20292公里   天数:144天   平均里程:140.92公里/天
总耗油量:1902.66升       平均油耗:9.38升/百公里
总油费:9188.65元   平均油价:4.83元/升   平均油费:0.45元/公里