福特福克斯 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-08 09:56 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 512元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 838元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1262元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
50000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 512元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1648元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
70000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 512元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1262元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
90000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 838元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 292元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
备注:4S店不单独出售原厂配件,配件价格内包含工时费用, 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 店内只提供福特原厂机油 福特全系车型都采用正时链条
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 313元 | 更换机油机油滤清器(含车辆检查) | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 空气滤清器 | 171元 | |||
空调滤清器 | 178元 | 汽油滤清器 | 134元 | ||
刹车油 | 267元 | 变速箱油 | 632元 | ||
转向助力油 | 199元 | 火花塞 | 220元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 288元 | |||
刹车片 | 1506元 | 前刹车片:778 后刹车片:728 | 雨刷片 | 212元 | 更换雨刷片(含调整雨刷喷嘴) |
电瓶 | 648元 | 更换电瓶(含设定时钟、天窗、车窗) |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 618元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 838元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1262元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
50000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 618元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1648元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
70000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 618元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 1262元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
90000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 838元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 313元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 796元 |
备注:4S店不单独出售原厂配件,配件价格内包含工时费用, 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 店内只提供福特原厂机油 福特全系车型都采用正时链条
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 313元 | 更换机油机油滤清器(含车辆检查) | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 空气滤清器 | 171元 | |||
空调滤清器 | 178元 | 汽油滤清器 | 134元 | ||
刹车油 | 267元 | 变速箱油 | 632元 | ||
转向助力油 | 199元 | 火花塞 | 220元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 288元 | |||
刹车片 | 1506元 | 前刹车片:778 后刹车片:728 | 雨刷片 | 212元 | 更换雨刷片(含调整雨刷喷嘴) |
电瓶 | 648元 | 更换电瓶(含设定时钟、天窗、车窗) |
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:紧凑型车配置推荐
-
热门标签