1.3MT新嘉年华12000km油耗完整记录
2010-10-22 05:48 作者:onlynana 来源:爱卡汽车网 浏览:
现在已经跑了12000km了,每次加油我都记了一下,其实我对油耗是不在意的,只是想知道新+油耗到底有多少。
平时开车我一般是2500~3000转换档,从没有为省油而刻意温柔驾驶。
下面的里程中,70%市内,30%环线
日期 | 总里程 | 行驶里程 | 加油 | 油耗 |
2009-3-20 | 0 | 23 | 32.5 | 0 |
2009-3-30 | 458 | 435 | 30.07 | 6.912643678 |
2009-4-8 | 900 | 442 | 30.17 | 6.825791855 |
2009-4-23 | 1356 | 456 | 30.9 | 6.776315789 |
2009-5-7 | 1797 | 441 | 30.36 | 6.884353741 |
2009-5-23 | 2222 | 425 | 31.13 | 7.324705882 |
2009-6-5 | 2638 | 416 | 32.2 | 7.740384615 |
2009-6-18 | 3073 | 435 | 31.12 | 7.154022989 |
2009-7-6 | 3524 | 451 | 33.33 | 7.390243902 |
2009-7-14 | 3861 | 337 | 25.56 | 7.584569733 |
2009-7-21 | 4311 | 450 | 33.31 | 7.402222222 |
2009-7-29 | 4710 | 399 | 32.74 | 8.205513784 |
2009-8-4 | 5135 | 425 | 33.24 | 7.821176471 |
2009-8-11 | 5593 | 458 | 32.14 | 7.017467249 |
2009-8-20 | 6051 | 458 | 31.53 | 6.884279476 |
2009-8-27 | 6442 | 391 | 25.07 | 6.411764706 |
2009-9-10 | 6892 | 450 | 31.18 | 6.928888889 |
2009-9-27 | 7284 | 392 | 27.31 | 6.966836735 |
2009-10-22 | 7736 | 452 | 30.45 | 6.736725664 |
2009-10-31 | 8216 | 480 | 28.62 | 5.9625 |
2009-11-8 | 8656 | 440 | 28.75 | 6.534090909 |
2009-11-22 | 9137 | 481 | 31.88 | 6.627858628 |
2009-12-9 | 9549 | 412 | 30.38 | 7.373786408 |
2009-12-19 | 10006 | 457 | 30.11 | 6.588621444 |
2009-12-31 | 10454 | 448 | 32.86 | 7.334821429 |
2010-1-16 | 10793 | 339 | 26.07 | 7.690265487 |
2010-1-26 | 11240 | 447 | 30.84 | 6.899328859 |
10782 | 761.25 | 7.060378408 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
下一篇:嘉年华防冻液的选择方法和使用标准
-
热门标签