1.4SE/MT老款乐风车主用车一年总结
好长时间没来了,用乐风已经一年了,总结一下养车的费用吧(乐乐:1.4SE/MT老款):
一年总的用车费用:13660.33元,(估计实际费用应该在15000以内)
公里数:18816公里
平均费用/天:38.26元
平均费用/公里:0.73元
平均里程/天:52.51公里
平均油耗/百公里:5.71(我用两款软件计算,得出不同的均值,一个是5.71,另一个是5.69,我取个数值大的,而且是专门计算油耗的)
其中:
1、保养费用:637.25元(用的是普通机油,另外,我的路况好,经常可以拉高速,觉得汽添的作用不大)
(1)一保3243公里,免费保养;
(2)二保8403公里,228.25元,换机油机滤,加两小瓶汽添;
(3)三保13806公里,409元,换机油、三滤,加两小瓶汽添;
(4)四保目前还没做,准备20000公里做,不准备再买汽油添加剂了。
2、油费:5508.08元。(在此选了个算头不算尾的软件计算,部分数据我有修正)
具体记录附后。
3、保险费用:4300元。(第一次在4S买的,太保的,后来知道是贵了,今年续保,同样的项目,总费用
已经降到了3200左右,没有包括车船税)
(1)车损险(76900):1290元;
(2)第三责(200000):904元;
(3)盗抢险(76900):334元;
(4)玻璃险(国产):112元;
(5)划痕险(2000):307元;
(6)基本险不计免赔(车损、第三责、盗抢):391元;
(7)附加险不计免赔:46元;
(8)交强险:1050
以上八项总共4434元,还说是打过7折的,最后打掉零头算我4300元。现在看好贵啊,下次准备提高三责的保额。
4、日常费用:3215元
(1)停车费:765元。
小区停车费:681元。我们小区停一天3元,我周末一般不停小区,回父母家住,父母家不收费。
其他停车费:84元。我反正是能不交就不交,能逃就逃,能便宜就便宜,能报销就报销。
(2)养路费:1440元;一个月120元。
(3)临时牌照费:100元(一张20元,我用了5张,因为一张只能用5天);
(4)上牌过路费:280元;
(5)通行费(贷款道路建设费):170元(为了拿个绿标只能买了一个月多几天的通告费);
(6)洗车费:70元(一共洗了28次车,其中13次收费,还有15次不是在4S洗的就是让单位的司机付了);
(7)其他费用:390元;
kitty饰物:30
电子狗:110(这个没用,准备让洗车的老板代卖掉)
夏季凉垫:250(斯努皮)
以上第3、4、5项估计以后不会发生了。
5、维修费用、事故费用、罚款:0元(一年平安过去了)。
油耗全记录
序号 | 日期 | 里程表读数 | 行驶里程 | 加油站 | 加油量 | 燃油类型 | 单价 | 金额 | 加满 | 油耗估算 |
1 | 2007年04月19日 | 18公里 | 未知 | 唐龙加油站(雪佛兰) | 41.00升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 195.16元 | 是 | 5.36升/百公里 |
2 | 2007年05月09日 | 684公里 | 666公里 | 凯隆加油站(外环) | 35.70升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 169.93元 | 是 | 5.27升/百公里 |
3 | 2007年05月21日 | 1282公里 | 598公里 | 唐龙加油站(雪佛兰) | 31.52升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 150.04元 | 是 | 6.08升/百公里 |
4 | 2007年05月21日 | 1774公里 | 492公里 | 梅南加油站 | 29.91升 | 93#无铅汽油 | 4.68元 | 139.98元 | 是 | 5.98升/百公里 |
5 | 2007年05月29日 | 2360公里 | 586公里 | 凯隆加油站(外环) | 35.04升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 166.79元 | 是 | 5.97升/百公里 |
6 | 2007年06月07日 | 2924公里 | 564公里 | 六陈加油站 | 33.65升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 160.17元 | 是 | 5.60升/百公里 |
7 | 2007年06月16日 | 3506公里 | 582公里 | 六陈加油站 | 32.58升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 155.08元 | 是 | 5.91升/百公里 |
8 | 2007年06月27日 | 4060公里 | 554公里 | 凯隆加油站(外环) | 32.75升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 155.89元 | 是 | 5.79升/百公里 |
9 | 2007年07月09日 | 4648公里 | 588公里 | 六陈加油站 | 34.03升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 161.98元 | 是 | 5.43升/百公里 |
10 | 2007年07月19日 | 5217公里 | 569公里 | 六陈加油站 | 30.89升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 147.04元 | 是 | 6.16升/百公里 |
11 | 2007年07月30日 | 5750公里 | 533公里 | 六陈加油站 | 32.85升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 156.37元 | 是 | 5.84升/百公里 |
12 | 2007年08月10日 | 6307公里 | 557公里 | 六陈加油站 | 32.55升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 154.94元 | 是 | 5.79升/百公里 |
13 | 2007年08月27日 | 6897公里 | 590公里 | 六陈加油站 | 34.18升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 162.70元 | 是 | 5.54升/百公里 |
14 | 2007年09月06日 | 7465公里 | 568公里 | 六陈加油站 | 31.47升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 149.79元 | 是 | 5.56升/百公里 |
15 | 2007年09月19日 | 8052公里 | 587公里 | 六陈加油站 | 32.66升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 155.46元 | 是 | 5.46升/百公里 |
16 | 2007年09月29日 | 8624公里 | 572公里 | 六陈加油站 | 31.21升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 148.56元 | 是 | 6.42升/百公里 |
17 | 2007年10月10日 | 9089公里 | 465公里 | 六陈加油站 | 29.85升 | 93#无铅汽油 | 4.76元 | 142.09元 | 是 | 5.33升/百公里 |
|
-
下一篇:乐风1.6AT使用综合报告
-
热门标签