雪佛兰科鲁兹 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 02:24 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 629元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 629元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 949元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 811元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 1139元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.5 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 2618元 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加195元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 127元 | 全合成机油 | 322元 | ||
机油滤清器 | 49.5 | 空气滤清器 | 78元 | ||
空调滤清器 | 131元 | 汽油滤清器 | 73元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 330元 | ||
转向助力油 | 62元 | 火花塞 | 21元 | /个 | |
正时皮带 | 191元 | /根 | 发动机冷却液 | 120元 | |
刹车片 | 2613元 | 前刹车:1305 后刹车:1308 | 雨刷片 | 142.3 | |
电瓶 | 718元 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:雪佛兰科鲁兹使用问题报告
-
热门标签