雪佛兰赛欧 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-09 02:20 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 428.7 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 428.7 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 776.3 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 588.7 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 747.7 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 776.3 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加151.9元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 赛欧全系采用正时链条
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 106.1 | 全合成机油 | 258元 | ||
机油滤清器 | 16.7 | 空气滤清器 | 70.1 | ||
空调滤清器 | 55.9 | 汽油滤清器 | 28.6 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 169元 | ||
转向助力油 | 62元 | 火花塞 | 16.9 | /个 | |
正时皮带 | /根 | 发动机冷却液 | 120元 | ||
刹车片 | 972元 | 前刹车:824 后刹车:148 | 雨刷片 | 44元 | |
电瓶 | 468元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 428.7 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 428.7 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 776.3 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 588.7 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 747.7 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.8 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 776.3 |
备注:如选用全合成机油,保养费用将增加151.9元 如三个月内行驶里程未达到5000公里,请咨询4S店是否需保养。 赛欧全系采用正时链条
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 106.1 | 全合成机油 | 258元 | ||
机油滤清器 | 16.7 | 空气滤清器 | 70.1 | ||
空调滤清器 | 55.9 | 汽油滤清器 | 28.6 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 169元 | ||
转向助力油 | 62元 | 火花塞 | 16.9 | /个 | |
正时皮带 | /根 | 发动机冷却液 | 120元 | ||
刹车片 | 972元 | 前刹车:824 后刹车:148 | 雨刷片 | 44元 | |
电瓶 | 468元 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
上一篇:没有了下一篇:没有了
-
热门标签