奔奔油耗详细记录 约7.23升/百公里

2007-12-24 07:16    作者:azuryice    来源:    浏览:

一直比较忙,不过油耗记录却一直没有间断过。

今天就把自己的奔奔近一年的表现说说吧。

油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2007年01月18日 76公里 未知 北京中石油天诚金龙 41.84升 93#无铅汽油 4.90元 205.00元 是 7.77升/百公里
2 2007年01月25日 507公里 431公里 北京中石化金融街 33.50升 93#无铅汽油 4.90元 164.15元 是 8.05升/百公里
3 2007年02月05日 886公里 379公里 北京中石化金融街 30.50升 93#无铅汽油 4.90元 149.45元 是 8.12升/百公里
4 2007年02月14日 1280公里 394公里 北京中石化金融街 32.00升 93#无铅汽油 4.90元 156.80元 是 8.27升/百公里
5 2007年02月23日 1650公里 370公里 北京中石化沙河西 30.61升 93#无铅汽油 4.90元 150.00元 是 6.51升/百公里
6 2007年02月28日 2086公里 436公里 北京中石化金融街 28.37升 93#无铅汽油 4.90元 139.00元 是 8.26升/百公里
7 2007年03月11日 2506公里 420公里 北京中石油京沈 34.69升 93#无铅汽油 4.90元 170.00元 是 7.50升/百公里
8 2007年03月18日 2914公里 408公里 北京中石化沙河西 30.61升 93#无铅汽油 4.90元 150.00元 是 7.80升/百公里
9 2007年03月29日 3385公里 471公里 北京中石化沙河西 36.73升 93#无铅汽油 4.90元 180.00元 是 7.20升/百公里
10 2007年04月08日 3867公里 482公里 北京中石化北二环好运 34.69升 93#无铅汽油 4.90元 170.00元 是 7.38升/百公里
11 2007年04月15日 4282公里 415公里 北京中化道达尔北沙滩 30.61升 93#无铅汽油 4.90元 150.00元 是 8.11升/百公里
12 2007年04月26日 4710公里 428公里 北京中石化太平湖 34.69升 93#无铅汽油 4.90元 170.00元 是 7.96升/百公里
13 2007年05月02日 5082公里 372公里 河北中石油香河 29.60升 93#无铅汽油 4.73元 140.00元 是 6.80升/百公里
14 2007年05月04日 5552公里 470公里 辽宁中石油万家 31.98升 93#无铅汽油 4.69元 150.00元 是 7.24升/百公里
15 2007年05月04日 6031公里 479公里 北京中石化沙河东 34.69升 93#无铅汽油 4.90元 170.00元 是 7.50升/百公里
16 2007年05月12日 6480公里 449公里 北京中石油滨河 33.67升 93#无铅汽油 4.90元 165.00元 是 7.40升/百公里
17 2007年05月24日 6949公里 469公里 北京中石油安燕 34.69升 93#无铅汽油 4.90元 170.00元 是 7.39升/百公里
18 2007年05月27日 7363公里 414公里 北京中石化金融街 30.61升 93#无铅汽油 4.90元 150.00元 是 6.87升/百公里
19 2007年06月02日 7868公里 505公里 北京中石油石大中油 34.69升 93#无铅汽油 4.90元 170.00元 是 6.29升/百公里
20 2007年06月07日 8403公里 535公里 北京中石化捷快达 33.67升 93#无铅汽油 4.90元 165.00元 是 8.42升/百公里
21 2007年06月12日 8827公里 424公里 北京中石化南三环好运 35.71升 93#无铅汽油 4.90元 175.00元 是 7.10升/百公里
22 2007年06月21日 9330公里 503公里 北京中石化南三环好运 35.71升 93#无铅汽油 4.90元 175.00元 是 7.08升/百公里
23 2007年06月29日 9826公里 496公里 北京中石化南三环好运 35.10升 93#无铅汽油 4.90元 172.00元 是 7.25升/百公里
24 2007年07月09日 10262公里 436公里 北京中石化沙河东 31.63升 93#无铅汽油 4.90元 155.00元 是 6.82升/百公里
25 2007年07月18日 10759公里 497公里 北京中石化南三环好运 33.88升 93#无铅汽油 4.90元 166.00元 是 6.52升/百公里
26 2007年07月28日 11260公里 501公里 北京中石化沙河东 32.65升 93#无铅汽油 4.90元 160.00元 是 6.71升/百公里
27 2007年08月04日 11686公里 426公里 北京中石化十里河 28.57升 93#无铅汽油 4.90元 140.00元 是 7.85升/百公里
28 2007年08月11日 12102公里 416公里 北京中石化汤顺 32.65升 93#无铅汽油 4.90元 160.00元 是 6.80升/百公里
29 2007年08月16日 12573公里 471公里 北京中石化十里河 32.04升 93#无铅汽油 4.90元 157.00元 是 6.77升/百公里
30 2007年08月24日 13040公里 467公里 北京中石化方庄 31.63升 93#无铅汽油 4.90元 155.00元 是 6.82升/百公里
31 2007年09月05日 13507公里 467公里 北京中石化成寿寺 31.84升 93#无铅汽油 4.90元 156.00元 是 7.61升/百公里
32 2007年09月15日 13963公里 456公里 北京中石油滨河 34.69升 93#无铅汽油 4.90元 170.00元 是 7.94升/百公里
33 2007年09月28日 14405公里 442公里 北京中石油安驰 35.10升 93#无铅汽油 4.90元 172.00元 是 6.75升/百公里
34 2007年10月08日 14895公里 490公里 北京中石化大立 33.06升 93#无铅汽油 4.90元 162.00元 是 6.77升/百公里
35 2007年10月13日 15272公里 377公里 北京中石化南丰路 25.51升 93#无铅汽油 4.90元 125.00元 是 6.14升/百公里
36 2007年10月16日 15714公里 442公里 北京中石化沙河东 27.14升 93#无铅汽油 4.90元 133.00元 是 7.14升/百公里
37 2007年10月21日 16114公里 400公里 北京中石化南丰路 28.57升 93#无铅汽油 4.90元 140.00元 是 6.74升/百公里
38 2007年10月29日 16583公里 469公里 北京中石化百善 31.63升 93#无铅汽油 4.90元 155.00元 是 6.78升/百公里
39 2007年11月04日 17025公里 442公里 北京中石化南丰路 29.96升 93#无铅汽油 5.34元 160.00元 是 7.08升/百公里
40 2007年11月16日 17493公里 468公里 北京中石化大立 33.15升 93#无铅汽油 5.34元 177.00元 是 6.74升/百公里
41 2007年11月23日 17999公里 506公里 北京中石化大立 34.08升 93#无铅汽油 5.34元 182.00元 是 7.34升/百公里
42 2007年12月01日 18420公里 421公里 北京中石化大立 30.90升 93#无铅汽油 5.34元 165.00元 是 不可计算

总里程:18344公里   天数:316天   平均里程:58.05公里/天
总耗油量:1325.80升       平均油耗:7.23升/百公里
总油费:6541.40元   平均油价:4.93元/升   平均油费:0.36元/公里