奔奔平均油耗8.48升/百公里
奔奔油耗全记录
我特别说明;我走的都是广东东莞市区。而且大部分都两公里左右。还有就是塞车。另我怕热所以全程开空调!我的奔奔好可怜!至今还没有超过70,也没有上过高速!
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2007年03月30日 49公里 未知 东城加德士油站 38.62升 93#无铅汽油 4.79元 184.99元 是 9.11升/百公里
2 2007年04月11日 434公里 385公里 东城加德士油站 35.07升 93#无铅汽油 4.79元 167.99元 是 8.13升/百公里
3 2007年04月19日 850公里 416公里 东城加德士油站 33.82升 93#无铅汽油 4.79元 162.00元 是 8.84升/百公里
4 2007年04月28日 1228公里 378公里 东城加德士油站 33.40升 93#无铅汽油 4.79元 159.99元 是 7.92升/百公里
5 2007年05月09日 1634公里 406公里 东城加德士油站 32.15升 93#无铅汽油 4.79元 154.00元 是 8.04升/百公里
6 2007年05月19日 2052公里 418公里 东城加德士油站 33.61升 93#无铅汽油 4.79元 160.99元 是 8.96升/百公里
7 2007年05月28日 2413公里 361公里 东城加德士油站 32.36升 93#无铅汽油 4.79元 155.00元 是 9.53升/百公里
8 2007年06月06日 2665公里 252公里 东城加德士油站 24.01升 93#无铅汽油 4.79元 115.01元 是 7.89升/百公里
9 2007年06月12日 3128公里 463公里 东城加德士油站 36.54升 93#无铅汽油 4.79元 175.03元 是 不可计算
总里程:3079公里 天数:74天 平均里程:41.61公里/天
总耗油量:260.96升 平均油耗:8.48升/百公里
总油费:1250.01元 平均油价:4.79元/升 平均油费:0.41元/公里
-
上一篇:5600公里奔奔故障频繁出现
-
热门标签