奔奔油耗 详细记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2007年02月04日 16公里 未知 柳州西环加油站 38.14升 93#无铅汽油 4.85元 184.98元 是 6.18升/百公里
2 2007年02月06日 476公里 460公里 西环加油站 28.44升 93#无铅汽油 4.85元 137.93元 是 6.98升/百公里
3 2007年02月07日 993公里 517公里 高速路新兴区加油站 36.08升 93#无铅汽油 4.85元 174.99元 是 6.31升/百公里
4 2007年02月17日 1483公里 490公里 白沙加油站 30.93升 93#无铅汽油 4.85元 150.01元 是 6.63升/百公里
5 2007年02月24日 2012公里 529公里 白沙加油站 35.05升 93#无铅汽油 4.85元 169.99元 是 6.63升/百公里
6 2007年02月25日 2572公里 560公里 燎原路加油站 37.11升 93#无铅汽油 4.85元 179.98元 是 6.70升/百公里
7 2007年03月04日 3059公里 487公里 柳石加油站 32.63升 93#无铅汽油 4.75元 154.99元 是 6.81升/百公里
8 2007年03月18日 3492公里 433公里 柳石中石加油站 29.47升 93#无铅汽油 4.75元 139.98元 是 5.73升/百公里
9 2007年03月29日 4032公里 540公里 金秀县城加油站 30.92升 93#无铅汽油 4.85元 149.96元 是 5.65升/百公里
10 2007年04月07日 4721公里 689公里 鸡公山石化加油站 20.62升 93#无铅汽油 4.85元 100.00元 否 5.65升/百公里
11 2007年04月08日 5012公里 291公里 柳石中石加油站 34.74升 93#无铅汽油 4.75元 165.00元 是 5.94升/百公里
12 2007年04月21日 5654公里 642公里 金秀县城加油站 38.14升 93#无铅汽油 4.85元 185.00元 是 6.26升/百公里
13 2007年04月27日 6229公里 575公里 36.00升 93#无铅汽油 4.85元 174.60元 是 5.86升/百公里
14 2007年05月02日 6827公里 598公里 融水城西加油站 35.05升 93#无铅汽油 4.85元 169.99元 是 5.88升/百公里
15 2007年05月13日 7436公里 609公里 柳石中石加油站 35.79升 93#无铅汽油 4.75元 170.00元 是 不可计算
总里程:7420公里 天数:97天 平均里程:76.49公里/天
总耗油量:460.97升 平均油耗:6.21升/百公里
总油费:2222.42元 平均油价:4.82元/升 平均油费:0.30元/公里
-
上一篇:长安奔奔 油耗才5升下一篇:奔奔2个多月驾驶疑惑和问题
-
热门标签