通用凯越油耗权威统计明细
发改委公布的凯越油耗--上海通用汽车有限公司(《目录》序号:6)
燃料消耗量(L/100km)
序号 产品型号及名称整备质量(kg)变速器型式标准限值 综合值
1 SGM7161AT 轿车 1220 自动变速器 10.10 8.70
2 SGM7161LE 轿车 1220 手动变速器 9.50 8.30
3 SGM7161LEAT 轿车 1220 自动变速器 10.10 8.70
4 SGM7161LX 轿车 1220 手动变速器 9.50 8.30
5 SGM7161MT 轿车 1220 手动变速器 9.50 8.30
6 SGM7163AT 轿车 1255 自动变速器 10.10 8.70
7 SGM7163LE 轿车 1255 手动变速器 9.50 8.30
8 SGM7163LEAT 轿车 1255 自动变速器 10.10 8.70
9 SGM7163LX 轿车 1255 手动变速器 9.50 8.30
10 SGM7163LXAT 轿车 1255 自动变速器 10.10 8.70
11 SGM7163MT 轿车 1255 手动变速器 9.50 8.30
12 SGM7180AT 轿车 1300 自动变速器 10.10 9.10
13 SGM7180LE 轿车 1300 手动变速器 9.50 8.50
14 SGM7180LEAT 轿车 1300 自动变速器 10.10 9.40
15 SGM7180LSAT 轿车 1300 自动变速器 10.10 9.40
16 SGM7180MT 轿车 1300 手动变速器 9.50 8.30
17 SGM7181AT 轿车 1345 自动变速器 10.70 9.40
18 SGM7181LE 轿车 1325 手动变速器 10.10 8.40
19 SGM7181LEAT 轿车 1345 自动变速器 10.70 9.10
20 SGM7181LSAT 轿车 1345 自动变速器 10.70 9.10
21 SGM7181MT 轿车 1325 手动变速器 10.10 8.44
22 SGM7200 轿车 1488 手动变速器 10.70 8.80
23 SGM7200MT 轿车 1488 手动变速器 10.70 8.80
24 SGM7240AT 轿车 1595 自动变速器 12.00 9.60
25 SGM7250AT 轿车 1557 自动变速器 12.00 10.40
26 SGM7251G 轿车 1557 自动变速器 12.00 10.40
27 SGM7252GL 轿车 1557 自动变速器 12.00 10.40
28 SGM7280GL 轿车 1740 自动变速器 12.60 11.50
29 SGM7302GL 轿车 1579 自动变速器 12.00 11.40
30 SGM7302GS 轿车 1579 自动变速器 12.00 11.40
31 SGM7305AT 轿车 1665 自动变速器 12.60 11.00
32 SGM7362GS 轿车 1740 自动变速器 12.60 11.60
33 SGM7280CTS 轿车 1700 自动变速器 12.60 11.20
34 SGM7282AT 轿车 1880 自动变速器 13.10 11.60
35 SGM7360CTS 轿车 1700 自动变速器 12.60 11.30
36 SGM7360SRX 轿车 2010 自动变速器 14.00 13.10
37 SGM7361SRX 轿车 2080 自动变速器 14.00 13.20
38 SGM7364AT 轿车 1920 自动变速器 13.60 12.20
39 SGM7460AT 轿车 1960 自动变速器 13.60 13.10
-
上一篇:凯越五万公里保养明细下一篇:凯越:行驶中无规律熄火问题解决
-
热门标签