宝马 09款 325i豪华型参数配置
2010-02-09 06:16 作者:孟庆嘉 来源:汽车之家 浏览:
● 相关试驾车型详细参数配置:
车型图片 | ||
基本参数 | 宝马 08款 130i 自动挡 | 宝马 09款 325i豪华型 |
车型名称: | 宝马1系 08款 130i 自动挡 | 宝马3系 09款 325i豪华型 |
厂商指导价(元): | 44.50万 | 44.20万 |
品牌: | 进口宝马 | 华晨宝马 |
级别: | 紧凑型车 | 中型车 |
发动机: | 3.0L 258马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4239*1748*1421 | 4531*1817*1421 |
车体结构: | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | 250 | 242 |
官方0-100加速(s): | 6.3 | 7.7 |
官方综合路况油耗(L): | 6 | - |
实测0-100加速(s): | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - |
实测油耗(L): | - | - |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
车身 | 宝马 08款 130i 自动挡 | 宝马 09款 325i豪华型 |
长度(mm): | 4239 | 4531 |
宽度(mm): | 1748 | 1817 |
高度(mm): | 1421 | 1421 |
轴距(mm): | 2660 | 2760 |
前轮距(mm): | 1474 | 1506 |
后轮距(mm): | 1487 | 1535 |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(Kg): | 1460 | 1530 |
车身结构: | 掀背车 | 三厢车 |
车门数(个): | 5 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 53 | 63 |
行李箱容积(L): | 330-1150 | 460 |
发动机 | 宝马 08款 130i 自动挡 | 宝马 09款 325i豪华型 |
汽缸容积(cc): | 2996 | 2497 |
排量(L): | 3.0 | 2.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L |
汽缸数(个): | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 10.7 | - |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 85 | - |
冲程: | 88 | - |
最大马力(Ps): | 258 | 218 |
最大功率(kW): | 190 | 160 |
最大功率转速(rpm): | 6600 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500 | 2750-4250 |
发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝镁合金 |
缸体材料: | 铝镁合金 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 宝马 08款 130i 自动挡 | 宝马 09款 325i豪华型 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 宝马 08款 130i 自动挡 | 宝马 09款 325i豪华型 |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 5连杆后悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 宝马 08款 130i 自动挡 | 宝马 09款 325i豪华型 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/50 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格: | 205/50 R17 | 225/45 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 无 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
下一篇:让宝马3系 脱胎换骨
-
热门标签