奔驰GLK 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-08 08:39 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | 2112元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 3580元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | 2112元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 3580元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | 2112元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8248元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 168元 | /L 需8L | ||
机油滤清器 | 341元 | /个 | 空气滤清器 | 1375元 | /个 |
空调滤清器 | 853元 | /个 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 277元 | /桶 需3桶 | 变速箱油 | 249元 | /桶 需7桶 |
转向助力油 | 329元 | /瓶 需2瓶 | 火花塞 | 218元 | /根 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 243元 | /桶 需勾兑 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
下一篇:没有了
-
热门标签