奥迪A4L 4S店保养费用和配件价格工时查询表
2011-10-08 07:19 作者:唐春燕 来源:新锐车网 浏览:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
15000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 2824元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1720元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 3416元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1720元 |
45000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 2824元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1720元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8681元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 576元 | /5L | ||
机油滤清器 | 117元 | /个 | 空气滤清器 | 247元 | /个 |
空调滤清器 | 253元 | /个 | 汽油滤清器 | 585元 | /个 |
刹车油 | 70元 | /桶 需2桶 | 变速箱油 | 332元 | /桶 需6桶 |
转向助力油 | 111元 | /桶 需2桶 | 火花塞 | 148元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 58元 | /桶 需4桶 | ||
刹车片 | 2786元 | 前2051 后735 | 雨刷片 | 217元 | 一对 |
电瓶 | 837元 | /个 |
你可能感兴趣的相关资讯
-
热门标签